ŞtirileProtv.ro, Realitatea.net, Gândul.info, Antena3.ro şi Adevărul.ro au fost cele mai accesate site-uri generaliste în perioada protestelor, potrivit unei analize realizate de paginademedia.ro pe baza cifrelor furnizate de Studiul de Audienţă şi Trafic Internet (SATI).
Toate cele cinci site-uri au depăşit 200.000 de vizitatori unici, în medie pe zi, în perioada 13 – 21 ianuarie.
După numărul de afişări, clasamentul este condus de site-urile posturilor de ştiri Antena3 (1,4 mil. de afişări în medie pe zi) şi Realitatea.net (circa 1,3 mil de afişări).
Pentru majoritatea site-urilor cu conţinut generalist, ziua de 16 ianuarie a fost cea în care au înregistrat cel mai mare număr de vizitatori unici din perioada analizată.
A patra zi de proteste, luni 16 ianuarie, i-a adus site-ului Stirileprotv.ro cei mai mulţi vizitatori unici. Portalul de ştiri al postului ProTV a depăşit în această zi pragul de 300.000 de vizitatori unici şi a reuşit să se menţină astfel până pe 19 ianuarie.
Stirileprotv.ro - audienţa în perioada 13 - 21 ianuarie
StirileProTV.ro | Afisari | Vizitatori unici |
---|---|---|
13 ianuarie | 836,430 | 260,187 |
14 ianuarie | 846,547 | 266,751 |
15 ianuarie | 1,028,345 | 269,337 |
16 ianuarie | 1,374,280 | 325,521 |
17 ianuarie | 1,087,541 | 310,376 |
18 ianuarie | 1,116,375 | 317,646 |
19 ianuarie | 1,287,841 | 324,569 |
20 ianuarie | 1,037,126 | 287,263 |
21 ianuarie | 811,487 | 246,341 |
Total | 9,425,972 | |
Media pe zi | 1,047,330 | 289,777 |
Pentru Realitatea.net, momentul de maximă audienţă a fost tot ziua de 16 ianuarie, când a atins un vârf de 344 de mii de unici.
Realitatea.net - audienţa în perioada 13 - 21 ianuarie
Realitatea.net | Afisari | Vizitatori unici |
---|---|---|
13 ianuarie | 1,291,053 | 262,133 |
14 ianuarie | 950,574 | 211,808 |
15 ianuarie | 1,282,776 | 262,114 |
16 ianuarie | 1,683,691 | 344,054 |
17 ianuarie | 1,410,570 | 292,127 |
18 ianuarie | 1,308,626 | 279,384 |
19 ianuarie | 1,599,028 | 316,764 |
20 ianuarie | 1,327,011 | 267,905 |
21 ianuarie | 826,667 | 184,768 |
Total | 11,679,996 | |
Media pe zi | 1,297,777 | 269,006 |
Gandul.info a urmat acelaşi trend ca primele două site-uri. Pe data de 16 ianuarie a fost vizitat de peste 290 de mii de cititori.
Gandul.info - audienţa în perioada 13 - 21 ianuarie
Gandul.info | Afisari | Vizitatori unici |
---|---|---|
13 ianuarie | 832,384 | 244,679 |
14 ianuarie | 648,383 | 180,324 |
15 ianuarie | 803,407 | 216,537 |
16 ianuarie | 1,156,354 | 291,867 |
17 ianuarie | 945,726 | 267,778 |
18 ianuarie | 915,326 | 248,595 |
19 ianuarie | 974,705 | 271,068 |
20 ianuarie | 843,648 | 247,943 |
21 ianuarie | 580,663 | 171,659 |
Total | 7,700,596 | |
Media pe zi | 855,622 | 237,828 |
Începând din 15 ianuarie, site-ul postului de ştiri ai trustului Intact a depăşit pragul de 200 de mii de vizitatori unici şi a reuşit să se menţină la acest nivel pe toată durata protestelor.
Antena3 - audienţa în perioada 13 - 21 ianuarie
Antena3 | Afisari | Vizitatori unici |
---|---|---|
13 ianuarie | 1,180,439 | 193,866 |
14 ianuarie | 940,821 | 168,640 |
15 ianuarie | 1,268,752 | 214,417 |
16 ianuarie | 1,931,156 | 281,754 |
17 ianuarie | 1,612,345 | 246,338 |
18 ianuarie | 1,415,150 | 223,291 |
19 ianuarie | 1,826,668 | 256,928 |
20 ianuarie | 1,617,352 | 232,840 |
21 ianuarie | 886,969 | 151,576 |
Total | 12,679,652 | |
Media pe zi | 1,408,850 | 218,850 |
Site-ul Adevarul.ro a atins maximul de audienţă al acestei perioade pe 19 ianuarie, la o săptămână după ce s-au declanşat protestele.
Adevarul.ro - audienţa în perioada 13 - 21 ianuarie
Adevarul | Afisari | Vizitatori Unici |
---|---|---|
13 ianuarie | 916,176 | 218,910 |
14 ianuarie | 642,379 | 164,475 |
15 ianuarie | 717,126 | 179,548 |
16 ianuarie | 1,038,606 | 232,421 |
17 ianuarie | 925,915 | 222,516 |
18 ianuarie | 979,301 | 225,514 |
19 ianuarie | 1,058,877 | 270,967 |
20 ianuarie | 953,681 | 236,958 |
21 ianuarie | 611,971 | 159,206 |
Total | 7,844,032 | |
Media pe zi | 871,559 | 212,279 |
Pentru Ziare.com, data de 16 ianuarie i-a adus, de asemenea, cei mai mulţi cititori din intervalul 13-21 ianuarie.
Ziare.com - audienţa în perioada 13 - 21 ianuarie
Ziare.com | Afisari | Vizitatori unici |
---|---|---|
13 ianuarie | 810,056 | 144,438 |
14 ianuarie | 598,213 | 113,626 |
15 ianuarie | 644,156 | 128,047 |
16 ianuarie | 966,431 | 169,863 |
17 ianuarie | 889,670 | 160,841 |
18 ianuarie | 855,691 | 161,948 |
19 ianuarie | 880,589 | 158,375 |
20 ianuarie | 818,558 | 147,992 |
21 ianuarie | 592,509 | 115,235 |
Total | 7,055,873 | |
Media pe zi | 783,986 | 144,485 |
Varianta online a ziarului Evenimentul Zilei a înregistrat tot pe 16 ianuarie cei mai mulţi vizitatori unici din cele 10 zile de proteste.
Evz.ro - audienţa în perioada 13 - 21 ianuarie
Evz.ro | Afisari | Vizitatori unici |
---|---|---|
13 ianuarie | 663,929 | 151,515 |
14 ianuarie | 471,894 | 104,779 |
15 ianuarie | 567,001 | 116,832 |
16 ianuarie | 820,441 | 161,201 |
17 ianuarie | 680,726 | 152,452 |
18 ianuarie | 703,163 | 150,734 |
19 ianuarie | 744,528 | 147,568 |
20 ianuarie | 781,317 | 153,738 |
21 ianuarie | 516,814 | 105,214 |
Total | 5,949,813 | |
Media pe zi | 661,090 | 138,226 |
Data de 16 ianuarie a fost la fel de prolifică şi pentru HotNews.ro, site care a înregistrat o audienţă de peste 175.000 de cititori unici.
HotNews.ro - audienţa în perioada 13 - 21 ianuarie
HotNews.ro | Afisari | Vizitatori unici |
---|---|---|
13 ianuarie | 635,330 | 131,336 |
14 ianuarie | 450,943 | 97,888 |
15 ianuarie | 583,919 | 110,829 |
16 ianuarie | 1,076,379 | 175,126 |
17 ianuarie | 842,482 | 161,945 |
18 ianuarie | 767,945 | 155,343 |
19 ianuarie | 792,517 | 154,036 |
20 ianuarie | 682,675 | 140,559 |
21 ianuarie | 344,107 | 89,901 |
Total | 6,176,297 | |
Media pe zi | 686,255 | 135,218 |
Jurnalul.ro - audienţa în perioada 13 - 21 ianuarie
Jurnalul.ro | Afisari | Vizitatori unici |
---|---|---|
13 ianuarie | 519,224 | 111,201 |
14 ianuarie | 518,777 | 103,292 |
15 ianuarie | 654,017 | 146,825 |
16 ianuarie | 783,132 | 168,828 |
17 ianuarie | 562,746 | 123,399 |
18 ianuarie | 550,973 | 121,017 |
19 ianuarie | 657,836 | 125,415 |
20 ianuarie | 576,791 | 114,660 |
21 ianuarie | 472,762 | 92,040 |
Total | 5,296,258 | |
Media pe zi | 588,473 | 122,964 |
Antena1
Autor: Carmen Maria Andronache carmenpaginademedia.ro
Invatasi de la Petrisor cum sa scoti Antena 3 in fata, ai? Daca nu mere pe utilizatori unici,atunci ai gasit numarul de afisari.
Asta cu numarul de afisari este precum premiul de consolare. Daca nu au fost in stare sa atraga cel mai mare numar de utilizatori,aia pe care i-au atras sunt dau in medie cu 50% mai multe click'uri decat ceilalti.
Altfel spus, dac unul sta si intra/iese de pe site de 300 ori pe ora(daca nu stiai,exista joburi in care unii sunt platiti la numarul de click'uri pe care il dau pe un site, 0,00...x euro/click), asta inseamna ca A3 este in top.
halal "top".