Las Fierbinţi (Pro TV) a fost cel mai urmărit în luna octombrie, atingând o medie de 970.000 de telespectatori pe minut. Al doilea în topul preferinţelor românilor a fost tot un serial de comedie. Spitalul de demenţă, serial realizat tot de echipa celor de la Serviciul Român de Comedie, a fost urmărit, în medie, de 914.000 de telespectatori.
Serialul turcesc de la Kanal D, Suleyman Magnificul, a trecut pe locul al treilea, după ce luna trecută a ocupat locul al doilea. Suleyman a fost urmărit, în octombrie, de 838.000 de persoane din mediul urban.
Tanti Florica, serialul lui Florin Călinescu, a ocupat locul cinci, după Pariu cu viaţa. Tanti Florica a fost urmărită de 610.000 de persoane pe minut.
Cele mai urmărite seriale ale lunii OCTOMBRIE, la nivel URBAN
Serial | Post TV | Nr telespectatori | RTG (%) |
---|---|---|---|
Las fierbinti | Pro TV | 970.000 | 9,24 |
Spitalul de dementa | Pro TV | 914.000 | 8,71 |
Suleyman Magnificul - Sub domnia iubirii | Kanal D | 838.000 | 7,98 |
Pariu cu viata | Pro TV | 646.000 | 6,15 |
Tanti Florica | Pro TV | 610.000 | 5,81 |
Iubiri secrete | Prima TV | 307.000 | 2,92 |
Spartacus - Zeii arenei | Pro TV | 292.000 | 2,78 |
Refugiul | Acasa | 280.000 | 2,66 |
Fatmagul | Kanal D | 277.000 | 2,64 |
Abisul pasiunii | Acasa | 260.000 | 2,47 |
Tanar si nelinistit | Pro TV | 255.000 | 2,42 |
Trasnitii | Prima TV | 255.000 | 2,42 |
Mr Bean | Antena 1 | 250.000 | 2,38 |
Suflete pereche | National TV | 235.000 | 2,24 |
In mintea criminalului | Pro TV | 227.000 | 2,16 |
Legendele palatului: Printesa Ja Myung | TVR 1 | 212.000 | 2,02 |
Regina Sudului | Acasa | 184.000 | 1,76 |
Inainte de sfarsit | Kanal D | 182.000 | 1,74 |
Destine implinite | National TV | 175.000 | 1,67 |
In numele iubirii | Acasa | 139.000 | 1,32 |
Alte seriale:
- Mash (Pro Cinema) - 74.000 de telespectatori (0,71 rating)
- NCIS (seria VII - Prima TV) - 64.000 (0,61)
- NCIS (seria V - AXN) - 54.000 (0,52)
- Poirot (seria XII - Diva Universal) - 44.000 (0,42)
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii