Difuzat a patra oară de Pro TV în ultimii ani, superproducţia Titanic a ţinut în faţa televizoarelor câteva milioane de români.
Media de audienţă a filmului Titanic, difuzat sâmbătă, 4 ianuarie, a fost de 2,33 milioane de români în fiecare minut, dintra care peste 1,1 milioane au fost din oraşe.
Pe intervalul în care s-a intersectat cu filmul 300 – Eroii de la Termopile, de pe Antena 1 (22.20-23.55), audienţa producţiei lui James Cameron a fost mai mare: 2,41 milioane de români pe post, faţă de 624.000, câţi se uitau la 300 pe Antena 1.
La nivel urban, pe intersecţia cu 300, Titanicul avea 1,2 milioane de privitori, iar filmul cu Gerard Butler aproape 400.000.
Înainte de audienţa Titanicului din 4 ianuarie, Paginademedia.ro vă prezintă cifreţe obţinute în ceilalţi ani pe Pro TV:
Cea mai bună performanţă a fost cea din 2011 când, pe 2 ianuarie, Titanicul era văzut de aproape 2,6 milioane de români. Următoarele difuzări au avut cifre mai scăzute.
Audienţa Titanic la difuzările de pe Pro TV:
NATIONAL | URBAN | COMERCIAL | |
---|---|---|---|
2 ianuarie 2011 | 2.598.000 telespectatori pe minut | 1.538.000 | 873.000 |
27 noiembrie 2011 | 1.182.000 | 742.000 | 440.000 |
16 februarie 2013 | 1.824.000 | 1.013.000 | 619.000 |
2 ianuarie 2014 | 2.334.000 | 1.145.000 | 738.000 |
3 mai 2015 | 1.575.000 | 845.000 | 491.000 |
Audienţele posturilor TV sâmbătă, 4 ianuarie, pe intervalul filmului Titanic, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% |
---|---|---|---|
Pro TV | 2.334.000 | 12.3 | 22.7 |
Antena 1 | 878.000 | 4.6 | 8.6 |
Kanal D | 759.000 | 4 | 7.4 |
National TV | 589.000 | 3.1 | 5.7 |
TVR 1 | 571.000 | 3 | 5.6 |
Audienţele posturilor TV sâmbătă, 4 ianuarie, pe intervalul filmului Titanic, în mediul URBAN:
URBAN | Nr. persoane | Rtg% | Share% |
---|---|---|---|
Pro TV | 1.145.000 | 10.9 | 20.5 |
Antena 1 | 535.000 | 5.1 | 9.6 |
Kanal D | 429.000 | 4.1 | 7.7 |
TVR 1 | 288.000 | 2.7 | 5.2 |
Prima TV | 238.000 | 2.3 | 4.3 |
Audienţele posturilor TV sâmbătă, 4 ianuarie, pe intervalul filmului Titanic, pe segmentul COMERCIAL (18-49 de ani):
COMERCIAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% |
---|---|---|---|
Pro TV | 738.000 | 13.2 | 26.7 |
Antena 1 | 379.000 | 6.8 | 13.7 |
Kanal D | 151.000 | 2.7 | 5.4 |
Comentarii
as vrea sa vad o lista comparativa pentru cele mai vizionate filme (difuzate de mai multe tv) de la premiera pana in prezent.