Show-ul MasterChef a condus seara de marţi, la ultima ediţie de preselecţii. Emisiunea de gătit s-a plasat la o distanţă confortabilă faţă de cel de-al doilea clasat, postul Kanal D. Antena 1 a ocupat locul trei la nivel naţional şi pe publicul comercial, dar pe urban postul a fost depăşit de Antena 3.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţa show-ului de pe Pro TV.
NAŢIONAL. MasterChef a fost urmărit, marţi seara, de 2,3 milioane de persoane din întreaga ţară. Pro TV s-a plasat pe primul loc, la mare distanţă de Kanal D, care pe acelaşi tronson a avut 1,4 milioane de privitori, cu serialul Feriha. Antenei 1 i-a revenit locul trei, cu o medie de 720.000 de telespectatori. Postul a difuzat filmul Ultimatumul lui Bourne.
URBAN. Pro TV a fost urmărit de 1,2 milioane de persoane, la nivel urban, în timp ce Kanal D, aflat pe locul al doilea, a fost urmărit de 725.000 de persoane. La oraşe, Antena 1 a fost devansată chiar şi de către Antena 3, care a ocupat locul trei, cu o medie de 441.000 de privitori.
COMERCIAL. Show-ul de gătit de la Pro TV a condus şi pe publicul comercial (persoane cu vârste între 18 şi 49 de ani), înregistrând o medie de 750.000 de telespectatori. Kanal D a ocupat locul al doilea cu rezultate de aproape trei ori mai mici decât ale Pro TV.
Audienţa posturilor TV, de marţi, 1 aprilie, pe intervalul MasterChef, la nivel NAŢIONAL:
Post | Nr persoane | Rtg% | Share |
---|---|---|---|
Pro TV | 2.329.000 | 12,6 | 22,9 |
Kanal D | 1.432.000 | 7,7 | 14,1 |
Antena 1 | 720.000 | 3,9 | 7,1 |
Antena 3 | 660.000 | 3,6 | 6,5 |
Acasa | 483.000 | 2,6 | 4,8 |
Prima TV | 433.000 | 2,3 | 4,3 |
National TV | 388.000 | 2,1 | 3,8 |
TVR 1 | 349.000 | 1,9 | 3,4 |
Romania TV | 256.000 | 1,4 | 2,5 |
Realitatea TV | 178.000 | 1 | 1,8 |
Audienţa posturilor TV, de marţi, 1 aprilie, pe intervalul MasterChef, la nivel URBAN:
Post | Nr persoane | Rtg% | Share |
---|---|---|---|
Pro TV | 1.257.000 | 12,4 | 23,3 |
Kanal D | 725.000 | 7,2 | 13,4 |
Antena 3 | 441.000 | 4,4 | 8,2 |
Antena 1 | 429.000 | 4,3 | 8 |
Acasa | 213.000 | 2,1 | 3,9 |
National TV | 186.000 | 1,8 | 3,4 |
Prima TV | 174.000 | 1,7 | 3,2 |
TVR 1 | 141.000 | 1,4 | 2,6 |
Romania TV | 130.000 | 1,3 | 2,4 |
Realitatea TV | 94.000 | 0,9 | 1,7 |
Audienţa posturilor TV, de marţi, 1 aprilie, pe intervalul MasterChef, pe publicul COMERCIAL:
Post | Nr persoane | Rtg% | Share |
---|---|---|---|
Pro TV | 750.000 | 14,7 | 33,3 |
Kanal D | 268.000 | 5,2 | 11,9 |
Antena 1 | 248.000 | 4,9 | 11 |
Prima TV | 115.000 | 2,3 | 5,1 |
Acasa | 65.000 | 1,3 | 2,9 |
Trimite un comentariu