
Televiziunile generaliste au intrat în forţă cu show-urile de toamnă. Topul divertismentului a fost condus, luna trecută, de Vocea României, de pe Pro TV, urmat de concurentul său de pe Antena 1, X Factor. Iadul Bucătarilor, de pe Antena 1, este pe locul şase în topul emisiunilor, în timp ce show-ul de talente al Kanal D se regăseşte pe locul 14.
Paginademedia.ro prezintă în continuare topul divertismentului în luna septembrie:
Vocea României, show-ul care conduce topul emisiunilor, a fost singura cu o medie de peste un milion de telespectatori pe minut, la nivel urban. Emisiunea de pe Pro TV, care a avut trei ediţii luna trecută a înregistrat o medie de 1,1 milioane de privitori în fiecare minut.
X Factorul Antenei 1, difuzat vinerea, la bătaie cu Vocea, a avut două ediţii în septembrie şi o medie de 936.000 de telespectatori.
Locul al treilea este ocupat de emisiunea de gătit a Pro TV, MasterChef, show care a înregistrat o medie de 860.000 de telespectatori, la oraşe.
Emisiunea lui Dan Negru de pe Antena 1, NextStar, a fost a patra, cu o medie de 783.000 de privitori în fiecare minut. Show-ul a fost pus la bătaie cu prima ediţie a Vocii României.
Iadul Bucătarilor, noul cooking show de pe Antena 1, se află pe locul şase în topul audienţelor, cu o medie de 648.000 de telespectatori.
Show-ul de talente al Kanal D, KidSing, este pe locul 14, înregistrând 311.000 de telespectatori.
EMISIUNILE TABLOID. Acces Direct, de pe Antena 1, conduce topul emisiunilor-tabloid. Emisiunea prezentată de Simona Gherghe a avut în septembrie o medie de 520.000 de telespectatori. Producţia este urmată de emisiunea La Măruţă, de pe Pro TV, care a avut luna trecută o medie de 466.000 de telespectatori.
Pe segmentul de noapte, Un show păcătos este peste Wow Biz de pe Kanal D. Emisiunea lui Dan Capatos a fost urmărită, în septembrie, de o medie de 286.000 de telespectatori.
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment ale lunii SEPTEMBRIE (media la nivel urban):
Emisiune | Post | Nr persoane | RTG% | |
---|---|---|---|---|
1 | Vocea Romaniei | Pro TV | 1.107.000 | 11,0 |
2 | X Factor | Antena 1 | 936.000 | 9,3 |
3 | MasterChef | Pro TV | 860.000 | 8,5 |
4 | NextStar | Antena 1 | 783.000 | 7,8 |
5 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 762.000 | 7,6 |
6 | Hell`s Kitchen - Iadul bucatarilor | Antena 1 | 648.000 | 6,4 |
7 | Ochii din umbra | Kanal D | 637.000 | 6,3 |
8 | Acces Direct | Antena 1 | 520.000 | 5,2 |
9 | La Maruta | Pro TV | 466.000 | 4,6 |
10 | O marit pe mama soacra | Kanal D | 397.000 | 4,0 |
11 | Mireasa pentru fiul meu (Exit Show) | Antena 1 | 350.000 | 3,5 |
12 | Schimb de mame | Prima TV | 346.000 | 3,5 |
13 | Mireasa petru fiul meu (sezonul 3) - dupa amiaza | Antena 1 | 328.000 | 3,3 |
14 | Kidsing Romania | Kanal D | 311.000 | 3,1 |
15 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 308.000 | 3,1 |
16 | Mireasa pentru fiul meu (sezonul 4) - dupa amiaza | Antena 1 | 305.000 | 3,0 |
17 | Paparazzi | Kanal D | 294.000 | 2,9 |
18 | Un show pacatos | Antena 1 | 286.000 | 2,8 |
19 | Cronica Carcotasilor | Prima TV | 251.000 | 2,5 |
20 | WowBiz | Kanal D | 250.000 | 2,5 |
21 | Iubire interzisa | National TV | 231.000 | 2,3 |
22 | Mireasa pentru fiul meu (III) - dimineata | Antena 1 | 222.000 | 2,2 |
23 | Mireasa pentru fiul meu (IV) - dimineata | Antena 1 | 217.000 | 2,2 |
24 | Te vreau langa mine | Kanal D | 191.000 | 1,9 |
25 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 190.000 | 1,9 |
26 | Discote-K | Kanal D | 189.000 | 1,9 |
27 | Fosta mea iubire | National TV | 165.000 | 1,7 |
28 | Vrei sa fii milionar | Prima TV | 160.000 | 1,6 |
29 | Cusurgiii | Prima TV | 132.000 | 1,3 |
30 | Stele de cinci stele | TVR 1 | 132.000 | 1,3 |
31 | Cronica netului | Prima TV | 129.000 | 1,3 |
32 | Opriti timpul | National TV | 128.000 | 1,3 |
33 | Teo Show | Kanal D | 123.000 | 1,2 |
34 | Ajutor! Vreau sa slabesc | Prima TV | 117.000 | 1,2 |
Prezicare: Au fost luate în calcul, în cadrul clasamentului, doar emisiunile cu cel puţin două difuzări în luna septembrie
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii
Ca sa poti afirma ca " Vocea este cel mai urmarit show al lunii septembrie", ar trebui sa te referi la audienta nationala, nu la cea "urvab"a:))
asta nu pentru ca ma astept sa arate altfel ierarhia (desi este posibil), ci pentru ca asta ar trebui sa prezinti ca sa corespunda titlul. Sau sa pui un alt titlu.