Paginademedia.ro vă prezintă, pe zile, audienţele programelor în zilele de Crăciun. În primul material: Ajunul, 24 decembrie.
Pe 24 decembrie, cel mai urmărit program al întregii zile, pe toate targeturile, a fost Ştirile Pro TV de la ora 19.00, cu peste două milioane de români în faţa televizoarelor. Au urmat Observatorul Antenei 1 şi Acces Direct.
Surpriza a fost însă clasamentul pe intervalul de seară. Între orele 20.00 şi 24.00, Pro TV a avut prima poziţie, iar locul secund în seara de Ajun, pe targeturile naţional şi urban, a fost al turcilor de la Kanal D. Vârful turcilor a fost intervalul serialului Trădarea (20.00-22.30), unde, pe targetul urban, au fost şi peste Pro TV.
Cu serialul Trădarea şi cu WowBiz, Kanal D a depăşit Antena 1, care a difuzat filmul Cum să îţi dresezi dragonul şi apoi Concertul extraordinar al lui Ştefan Bănică de Crăciun. De altfel, la nivel naţional, concertul lui Ştefan Bănică nu a intrat în top 25 programe din ziua de Ajun.
Cele mai urmărite programe TV în ziua de 24 decembrie, după media la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL 24 decembrie | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00-19.50 | 2.005.000 | 10.8 | 21.9 |
2 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00-19.45 | 1.630.000 | 8.8 | 17.8 |
3 | Acces Direct | Antena 1 | 19.00-19.45 | 1.559.000 | 8.4 | 20.7 |
4 | Un Craciun altfel | Pro TV | 20.30-23.20 | 1.322.000 | 7.1 | 14.4 |
5 | Tradarea | Kanal D | 20.00-22.25 | 1.233.000 | 6.7 | 12.7 |
6 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16.00-17.00 | 897.000 | 4.8 | 16.4 |
7 | Mica Mireasa | National TV | 19.20-20.15 | 884.000 | 4.8 | 9.3 |
8 | Observator special | Antena 1 | 20.00-20.30 | 878.000 | 4.7 | 9.0 |
9 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 7.00-10.00 | 872.000 | 4.7 | 23.3 |
10 | Cum sa iti dresezi dragonul | Antena 1 | 20.30-22.30 | 808.000 | 4.4 | 8.3 |
11 | Starea Natiei | TVR 1 | 21.00-21.50 | 771.000 | 4.2 | 7.8 |
12 | Miracolul de pe Strada 34 | Pro TV | 16.45-19.00 | 729.000 | 3.9 | 10.0 |
13 | In cautarea fericirii | Pro TV | 23.20-1.45 | 685.000 | 3.7 | 14.6 |
14 | Noi umblam si colindam (I) | TVR 1 | 22.05-23.00 | 678.000 | 3.7 | 7.8 |
15 | Mireasa pentru fiul meu (DA) | Antena 1 | 14.00-16.00 | 662.000 | 3.6 | 13.6 |
16 | Observator 13.00 | Antena 1 | 13.00-13.50 | 645.000 | 3.5 | 15.3 |
17 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00-19.50 | 634.000 | 3.4 | 6.9 |
18 | Wow Biz Special | Kanal D | 22.30-22.55 | 617.000 | 3.3 | 7.3 |
19 | Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 20.00-20.45 | 580.000 | 3.1 | 5.9 |
20 | Stirea zilei | Kanal D | 18.45-19.00 | 568.000 | 3.1 | 6.7 |
21 | Trandafirul negru | Pro TV | 13.45-14.45 | 539.000 | 2.9 | 11.6 |
22 | Stiri 20.00 | Antena 3 | 20.30-20.50 | 539.000 | 2.9 | 5.5 |
23 | Te vreau langa mine | Kanal D | 13.30-16.00 | 528.000 | 2.9 | 11.1 |
24 | La Maruta | Pro TV | 10.00-11.25 | 526.000 | 2.8 | 12.9 |
25 | Cainii zapezii | Antena 1 | 11.00-13.00 | 522.000 | 2.8 | 13.1 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un program TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un program TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Cele mai urmărite programe TV în ziua de 24 decembrie, după media în mediul URBAN:
URBAN 24 decembrie
Nr. persoane
Rtg%
Share%
1
Stirile Pro TV 19.00
Pro TV
19.00-19.50
842.000
8.4
18.6
2
Observator 19.00
Antena 1
19.00-19.45
773.000
7.7
17.2
3
Acces direct
Antena 1
17.00-19.00
718.000
7.1
18.9
4
Tradarea
Kanal D
20.00-22.25
715.000
7.1
14.7
5
Un Craciun altfel
Pro TV
20.30-23.20
621.000
6.2
13.3
6
Mica Mireasa
National TV
19.20-20.15
460.000
4.6
9.9
7
Observator special
Antena 1
20.00-20.30
446.000
4.4
9.4
8
Observator 16.00
Antena 1
16.00-17.00
429.000
4.3
14.4
9
Stirile Pro TV 7.00
Pro TV
7.00-10.00
390.000
3.9
23.3
10
Miracolul de pe Strada 34
Pro TV
16.45-19.00
387.000
3.8
10.4
11
Cum sa iti dresezi dragonul
Antena 1
20.30-22.30
383.000
3.8
7.9
12
In cautarea fericirii
Pro TV
23.20-1.45
382.000
3.8
15.4
13
Starea Natiei
TVR 1
21.00-21.50
375.000
3.7
7.6
14
Observator 13.00
Antena 1
13.00-13.50
337.000
3.4
15.0
15
Stirile Kanal D
Kanal D
19.00-19.50
323.000
3.2
7.2
16
Stiri 20.00
Antena 3
20.30-20.50
314.000
3.1
6.4
17
100 de minute
Antena 3
17.00-17.50
313.000
3.1
8.9
18
WowBiz Special
Kanal D
22.30-22.55
309.000
3.1
7.0
19
100 de minute
Antena 3
15.00-15.50
294.000
2.9
11.0
20
Neatza cu Razvan si Dani
Antena 1
8.00-11.00
287.000
2.9
14.8
21
Stirea zilei
Kanal D
18.45-19.00
284.000
2.8
6.8
22
Mireasa pentru fiul meu (DA)
Antena 1
14.00-16.00
282.000
2.8
10.9
23
Concert Stefan Banica
Antena 1
22.30-00.40
281.000
2.8
7.9
24
Stiri 16.00
Antena 3
16.00.16.52
281.000
2.8
9.5
25
Cainii zapezii
Antena 1
11.00-13.00
276.000
2.7
13.5
URBAN 24 decembrie | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00-19.50 | 842.000 | 8.4 | 18.6 |
2 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00-19.45 | 773.000 | 7.7 | 17.2 |
3 | Acces direct | Antena 1 | 17.00-19.00 | 718.000 | 7.1 | 18.9 |
4 | Tradarea | Kanal D | 20.00-22.25 | 715.000 | 7.1 | 14.7 |
5 | Un Craciun altfel | Pro TV | 20.30-23.20 | 621.000 | 6.2 | 13.3 |
6 | Mica Mireasa | National TV | 19.20-20.15 | 460.000 | 4.6 | 9.9 |
7 | Observator special | Antena 1 | 20.00-20.30 | 446.000 | 4.4 | 9.4 |
8 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16.00-17.00 | 429.000 | 4.3 | 14.4 |
9 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 7.00-10.00 | 390.000 | 3.9 | 23.3 |
10 | Miracolul de pe Strada 34 | Pro TV | 16.45-19.00 | 387.000 | 3.8 | 10.4 |
11 | Cum sa iti dresezi dragonul | Antena 1 | 20.30-22.30 | 383.000 | 3.8 | 7.9 |
12 | In cautarea fericirii | Pro TV | 23.20-1.45 | 382.000 | 3.8 | 15.4 |
13 | Starea Natiei | TVR 1 | 21.00-21.50 | 375.000 | 3.7 | 7.6 |
14 | Observator 13.00 | Antena 1 | 13.00-13.50 | 337.000 | 3.4 | 15.0 |
15 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00-19.50 | 323.000 | 3.2 | 7.2 |
16 | Stiri 20.00 | Antena 3 | 20.30-20.50 | 314.000 | 3.1 | 6.4 |
17 | 100 de minute | Antena 3 | 17.00-17.50 | 313.000 | 3.1 | 8.9 |
18 | WowBiz Special | Kanal D | 22.30-22.55 | 309.000 | 3.1 | 7.0 |
19 | 100 de minute | Antena 3 | 15.00-15.50 | 294.000 | 2.9 | 11.0 |
20 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 8.00-11.00 | 287.000 | 2.9 | 14.8 |
21 | Stirea zilei | Kanal D | 18.45-19.00 | 284.000 | 2.8 | 6.8 |
22 | Mireasa pentru fiul meu (DA) | Antena 1 | 14.00-16.00 | 282.000 | 2.8 | 10.9 |
23 | Concert Stefan Banica | Antena 1 | 22.30-00.40 | 281.000 | 2.8 | 7.9 |
24 | Stiri 16.00 | Antena 3 | 16.00.16.52 | 281.000 | 2.8 | 9.5 |
25 | Cainii zapezii | Antena 1 | 11.00-13.00 | 276.000 | 2.7 | 13.5 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un program TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un program TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Cele mai urmărite programe TV în ziua de 24 decembrie, după media pe segmentul COMERCIAL (18-49 de ani):
COMERCIAL 24 decembrie | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00-19.50 | 394.000 | 7.8 | 21.0 |
2 | Un Craciun altfel | Pro TV | 20.30-23.20 | 391.000 | 7.8 | 19.2 |
3 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00-19.45 | 341.000 | 6.8 | 18.3 |
4 | Acces direct | Antena 1 | 17.00-19.00 | 294.000 | 5.8 | 18.8 |
5 | Observator special | Antena 1 | 20.00-20.30 | 276.000 | 5.5 | 13.8 |
6 | In cautarea fericirii | Pro TV | 23.20-1.45 | 270.000 | 5.4 | 23.2 |
7 | Cum sa iti dresezi dragonul | Antena 1 | 20.30-22.30 | 246.000 | 4.9 | 11.7 |
8 | Miracolul de pe Strada 34 | Pro TV | 16.45-19.00 | 236.000 | 4.7 | 15.4 |
9 | Tradarea | Kanal D | 20.00-22.25 | 226.000 | 4.5 | 10.8 |
10 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16.00-17.00 | 206.000 | 4.1 | 17.2 |
11 | Observator 13.00 | Antena 1 | 13.00-13.50 | 180.000 | 3.6 | 20.6 |
12 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 7.00-10.00 | 172.000 | 3.4 | 25.0 |
13 | Cainii zapezii | Antena 1 | 11.00-13.00 | 167.000 | 3.3 | 20.4 |
14 | Mica Mireasa | National TV | 19.20-20.15 | 160.000 | 3.2 | 8.2 |
15 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 8.00-11.00 | 158.000 | 3.1 | 19.2 |
16 | Concert Stefan Banica | Antena 1 | 22.30-00.40 | 148.000 | 2.9 | 9.1 |
17 | Mireasa pentru fiul meu (DA) | Antena 1 | 14.00-16.00 | 134.000 | 2.7 | 13.1 |
18 | La Maruta | Pro TV | 10.00-11.25 | 129.000 | 2.6 | 14.5 |
19 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 6.00-8.00 | 125.000 | 2.5 | 28.8 |
20 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00-19.50 | 122.000 | 2.4 | 6.5 |
21 | Masterchef | Pro TV | 2.00-3.20 | 122.000 | 2.4 | 21.9 |
22 | WowBiz Special | Kanal D | 22.30-22.55 | 118.000 | 2.3 | 6.0 |
23 | Trandafirul negru | Pro TV | 13.45-14.45 | 118.000 | 2.4 | 20.1 |
24 | Moise | Kanal D | 22.55-00.50 | 113.000 | 2.3 | 7.7 |
25 | Cronica Carcotasilor | Prima TV | 20.30-22.30 | 107.000 | 2.1 | 5.1 |
Citeşte şi:
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.roAUDIENŢE CRĂCIUN (1). 24 decembrie. Ştirile Pro TV, prima poziţie. Kanal D, surpriza Ajunului: locul doi pe toată seara, peste Concertul lui Bănică de pe Antena 1
AUDIENŢE CRĂCIUN (2). 25 decembrie: Ziua Hobbitului
AUDIENŢE CRĂCIUN (3). 26 decembrie: Las Fierbinţi, şi peste Ştirile Pro TV
AUDIENŢE CRĂCIUN (4). 27 decembrie: Ştirile Pro TV, primul loc. Observatorul şi Mr. Bean, în top
Comentarii