După Ştirile Pro TV, programul primei zile de Crăciun a fost filmul Hobbitul. La nivelul întregii ţări, locul secund a fost al emisiunii NextStar, cu care filmul s-a intersectat pe intervalul de difuzare.
În top 10 au mai intrat filmul Pro TV de dumpă amiază, două ediţii Observator, şi serialele Mica Mireasă (Naţional TV) şi Yaman, de pe Kanal D.
Cele mai urmărite programe TV în ziua de 25 decembrie, după media la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL 25 decembrie | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV | Pro TV | 19.00-19.45 | 2.573.000 | 13.9 | 24.6 |
2 | Hobbitul: O calatorie neasteptata | Pro TV | 20.30-23.55 | 1.742.000 | 9.4 | 19.5 |
3 | Next Star, Editie Speciala | Antena 1 | 20.30-00.45 | 1.430.000 | 7.7 | 17.5 |
4 | Oglinda, oglinjoara | Pro TV | 17.00-19.00 | 1.263.000 | 6.8 | 13.5 |
5 | Observator 19 | Antena 1 | 19.00-19.45 | 1.217.000 | 6.6 | 11.7 |
6 | Observator 16 | Antena 1 | 16.00-17.00 | 1.165.000 | 6.3 | 14.8 |
7 | Mica Mireasa | National TV | 19.15-20.15 | 989.000 | 5.3 | 9.4 |
8 | Yaman | Kanal D | 20.00-22.20 | 944.000 | 5.1 | 9.2 |
9 | Observator special | Antena 1 | 20.00-20.30 | 929.000 | 5.0 | 8.8 |
10 | Te vreau langa mine | Kanal D | 13.30-16.00 | 919.000 | 5.0 | 12.3 |
11 | Epoca de Gheata 2 | Pro TV | 15.15-17.00 | 886.000 | 4.8 | 11.3 |
12 | Tineri insuratei | Pro TV | 13.30-15.15 | 857.000 | 4.6 | 11.6 |
13 | Stirea zilei | Kanal D | 18.40-19.00 | 855.000 | 4.6 | 8.4 |
14 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00-19.50 | 811.000 | 4.4 | 7.8 |
15 | Ho, Ho, Ho 2 | Pro TV | 11.20-13.30 | 782.000 | 4.2 | 11.7 |
16 | Telejurnal 20 | TVR 1 | 20.00-20.46 | 765.000 | 4.1 | 7.2 |
17 | De Craciun, cu Beethoven | Antena 1 | 17.00-19.00 | 743.000 | 4.0 | 7.9 |
18 | Garfield 2 | Pro TV | 10.00-11.20 | 740.000 | 4.0 | 12.1 |
19 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 13.15-16.00 | 731.000 | 3.9 | 9.8 |
20 | Focus 18 | Prima TV | 18.00-18.40 | 712.000 | 3.8 | 7.3 |
21 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 8.00-11.00 | 667.000 | 3.6 | 12.5 |
22 | Observator 13 | Antena 1 | 13.00-13.10 | 619.000 | 3.3 | 9.1 |
23 | Editie speciala | Romania TV | 17.00-17.50 | 556.000 | 3.0 | 6.4 |
24 | Cum sa iti dresezi dragonul | Antena 1 | 11.00-13.00 | 556.000 | 3.0 | 8.5 |
25 | Miracolul de pe Strada 34 | Pro TV | 7.50-10.00 | 546.000 | 3.0 | 11.3 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un program TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un program TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Cele mai urmărite programe TV în ziua de 25 decembrie, după media în mediul URBAN:
URBAN 25 decembrie | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV | Pro TV | 19.00-19.45 | 992.000 | 9.9 | 19.8 |
2 | Hobbitul: O calatorie neasteptata | Pro TV | 20.30-23.55 | 955.000 | 9.5 | 20.4 |
3 | Next Star, Editie Speciala | Antena 1 | 20.30-00.45 | 808.000 | 8.0 | 18.7 |
4 | Observator 19 | Antena 1 | 19.00-19.45 | 599.000 | 5.9 | 12.0 |
5 | Oglinda, oglinjoara | Pro TV | 17.00-19.00 | 574.000 | 5.7 | 12.9 |
6 | Observator 16 | Antena 1 | 16.00-17.00 | 560.000 | 5.6 | 14.3 |
7 | Yaman | Kanal D | 20.00-22.20 | 514.000 | 5.1 | 9.9 |
8 | Epoca de Gheata 2 | Pro TV | 15.15-17.00 | 497.000 | 4.9 | 12.8 |
9 | Mica Mireasa | National TV | 19.15-20.15 | 494.000 | 4.9 | 9.6 |
10 | Observator special | Antena 1 | 20.00-20.30 | 483.000 | 4.8 | 9.2 |
11 | Ho, Ho, Ho 2 | Pro TV | 11.20-13.30 | 449.000 | 4.5 | 12.9 |
12 | Garfield 2 | Pro TV | 10.00-11.20 | 436.000 | 4.3 | 13.7 |
13 | Tineri insuratei | Pro TV | 13.30-15.15 | 435.000 | 4.3 | 12.0 |
14 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 13.15-16.00 | 393.000 | 3.9 | 10.7 |
15 | De Craciun, cu Beethoven | Antena 1 | 17.00-19.00 | 390.000 | 3.9 | 8.8 |
16 | Stirea zilei | Kanal D | 18.40-19.00 | 338.000 | 3.4 | 7.1 |
17 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 8.00-11.00 | 338.000 | 3.4 | 13.2 |
18 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00-19.50 | 326.000 | 3.2 | 6.5 |
19 | Miracolul de pe Strada 34 | Pro TV | 7.50-10.00 | 326.000 | 3.2 | 14.8 |
20 | Te vreau langa mine | Kanal D | 13.30-16.00 | 311.000 | 3.1 | 8.4 |
21 | Observator 13 | Antena 1 | 13.00-13.10 | 307.000 | 3.1 | 8.9 |
22 | 100 de minute | Antena 3 | 17.00-17.50 | 307.000 | 3.1 | 7.2 |
23 | Stiri 12.00 | Antena 3 | 12.00-12.55 | 304.000 | 3.0 | 8.7 |
24 | Focus 18 | Prima TV | 18.00-18.40 | 302.000 | 3.0 | 6.6 |
25 | Stiri 18.00 | Antena 3 | 18.00-18.35 | 284.000 | 2.8 | 6.2 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un program TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un program TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Cele mai urmărite programe TV în ziua de 25 decembrie, după media pe segmentul COMERCIAL (18-49 de ani):
COMERCIAL 25 decembrie | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobbitul: O calatorie neasteptata | Pro TV | 20.30-23.55 | 643.000 | 12.9 | 31.0 |
2 | Stirile Pro TV | Pro TV | 19.00-19.45 | 482.000 | 9.6 | 23.6 |
3 | Oglinda, oglinjoara | Pro TV | 17.00-19.00 | 317.000 | 6.4 | 17.2 |
4 | Next Star, Editie Speciala | Antena 1 | 20.30-00.45 | 312.000 | 6.2 | 16.2 |
5 | Ho, Ho, Ho 2 | Pro TV | 11.20-13.30 | 286.000 | 5.7 | 17.6 |
6 | Observator special | Antena 1 | 20.00-20.30 | 264.000 | 5.3 | 12.2 |
7 | Epoca de Gheata 2 | Pro TV | 15.15-17.00 | 264.000 | 5.3 | 16.3 |
8 | Garfield 2 | Pro TV | 10.00-11.20 | 254.000 | 5.1 | 16.9 |
9 | Observator 16 | Antena 1 | 16.00-17.00 | 249.000 | 5.0 | 15.2 |
10 | Tineri insuratei | Pro TV | 13.30-15.15 | 249.000 | 5.0 | 16.0 |
11 | Observator 19 | Antena 1 | 19.00-19.45 | 248.000 | 5.0 | 12.2 |
12 | De Craciun, cu Beethoven | Antena 1 | 17.00-19.00 | 197.000 | 3.9 | 10.7 |
13 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 13.15-16.00 | 195.000 | 3.9 | 12.4 |
14 | Miracolul de pe Strada 34 | Pro TV | 7.50-10.00 | 191.000 | 3.8 | 20.2 |
15 | Cum sa iti dresezi dragonul | Antena 1 | 11.00-13.00 | 186.000 | 3.7 | 11.4 |
16 | Mica Mireasa | National TV | 19.15-20.15 | 181.000 | 3.6 | 8.6 |
17 | Tineri insuratei | Pro TV | 13.30-15.15 | 179.000 | 3.6 | 17.7 |
18 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 8.00-11.00 | 170.000 | 3.4 | 14.9 |
19 | Observator 13 | Antena 1 | 13.00-13.10 | 168.000 | 3.4 | 10.9 |
20 | Stirea zilei | Kanal D | 18.40-19.00 | 153.000 | 3.1 | 7.9 |
21 | Yaman | Kanal D | 20.00-22.20 | 149.000 | 3.0 | 6.7 |
22 | Focus 18 | Prima TV | 18.00-18.40 | 136.000 | 2.7 | 7.2 |
23 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00-19.50 | 118.000 | 2.4 | 5.7 |
24 | Cireasa de pe tort | Prima TV | 19.30-20.30 | 117.000 | 2.3 | 5.5 |
25 | Necenzurat | Antena Stars | 14.00-16.00 | 106.000 | 2.1 | 6.7 |
Citeşte şi:
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.roAUDIENŢE CRĂCIUN (1). 24 decembrie. Ştirile Pro TV, prima poziţie. Kanal D, surpriza Ajunului: locul doi pe toată seara, peste Concertul lui Bănică de pe Antena 1
AUDIENŢE CRĂCIUN (2). 25 decembrie: Ziua Hobbitului
AUDIENŢE CRĂCIUN (3). 26 decembrie: Las Fierbinţi, şi peste Ştirile Pro TV
AUDIENŢE CRĂCIUN (4). 27 decembrie: Ştirile Pro TV, primul loc. Observatorul şi Mr. Bean, în top
Comentarii