A doua zi de Crăciun a adus o schimbare chiar la vârful clasamentului. Ştirile Pro TV au trecut pe locul doi în topul audienţelor. Programul a fost după episodul special din Las Fierbinţi, difuzat tot de Pro TV, pe toate cele trei targeturi: naţional, urban şi comercial.
Finala X-Factor, de pe Antena 1, a fost în top 5.
Cele mai urmărite programe TV în ziua de 26 decembrie, după media la nivel NAŢIONAL:
26 decembrie NATIONAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti | Pro TV | 20.30-22.15 | 2.872.000 | 15.5 | 27.0 |
2 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 19.00-19.45 | 2.428.000 | 13.1 | 22.9 |
3 | Observator 19 | Antena 1 | 19.00-19.45 | 1.374.000 | 7.4 | 13.0 |
4 | Observator 16 | Antena 1 | 16.00-17.00 | 1.174.000 | 6.3 | 14.5 |
5 | Observator 13 | Antena 1 | 13.00-13.50 | 1.127.000 | 6.1 | 15.8 |
6 | Mica mireasa | National TV | 19.20-20.15 | 1.069.000 | 5.8 | 9.9 |
7 | Observator special | Antena 1 | 20.00-20.30 | 1.050.000 | 5.7 | 9.7 |
8 | X-Factor Finala | Antena 1 | 20.30-1.30 | 1.017.000 | 5.5 | 13.0 |
9 | Orasul corupt | Pro TV | 22.15-0.25 | 1.012.000 | 5.5 | 13.8 |
10 | Pantera roz | Pro TV | 17.15-19.00 | 994.000 | 5.4 | 10.3 |
11 | Yaman | Kanal D | 20.00-22.25 | 962.000 | 5.2 | 9.1 |
12 | Te vreau langa mine | Kanal D | 13.30-15.55 | 960.000 | 5.2 | 12.8 |
13 | Stirea zilei | Kanal D | 18.45-19.00 | 938.000 | 5.1 | 9.2 |
14 | Cateii lui Mos Craciun 2 | Antena 1 | 17.00-19.00 | 895.000 | 4.8 | 9.4 |
15 | O data-n viata (II) | TVR 1 | 22.00-22.45 | 887.000 | 4.8 | 9.3 |
16 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00-19.50 | 886.000 | 4.8 | 8.3 |
17 | Prieteni si atat | Pro TV | 13.30-15.15 | 851.000 | 4.6 | 11.4 |
18 | Oglinda, oglinjoara | Pro TV | 11.30-13.30 | 807.000 | 4.4 | 12.0 |
19 | O data-n viata (III) | TVR 1 | 23.00-23.50 | 790.000 | 4.3 | 10.9 |
20 | Visuri la cheie Best of | Pro TV | 15.15-17.15 | 789.000 | 4.3 | 9.9 |
21 | Mireasa pentru fiul meu (DA) | Antena 1 | 14.00-16.00 | 785.000 | 4.2 | 10.3 |
22 | Soricelul familiei | Pro TV | 10.00-11.30 | 742.000 | 4.0 | 11.7 |
23 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 8.00-10.55 | 731.000 | 3.9 | 14.1 |
24 | Focus 18 | Prima TV | 18.00-18.40 | 728.000 | 3.9 | 7.4 |
25 | Stiri 18 | Romania TV | 18.00-18.45 | 700.000 | 3.8 | 7.1 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un program TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un program TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Cele mai urmărite programe TV în ziua de 26 decembrie, după media în mediul URBAN:
26 decembrie URBAN | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti | Pro TV | 20.30-22.15 | 1.136.000 | 11.3 | 20.5 |
2 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 19.00-19.45 | 1.022.000 | 10.2 | 19.6 |
3 | Observator 19 | Antena 1 | 19.00-19.45 | 737.000 | 7.3 | 14.2 |
4 | X-Factor Finala | Antena 1 | 20.30-1.30 | 736.000 | 7.3 | 16.9 |
5 | Observator special | Antena 1 | 20.00-20.30 | 591.000 | 5.9 | 10.9 |
6 | Observator 13 | Antena 1 | 13.00-13.50 | 570.000 | 5.7 | 16.4 |
7 | Yaman | Kanal D | 20.00-22.25 | 567.000 | 5.6 | 10.3 |
8 | Observator 16 | Antena 1 | 16.00-17.00 | 563.000 | 5.6 | 14.0 |
9 | Orasul corupt | Pro TV | 22.15-0.25 | 553.000 | 5.5 | 13.0 |
10 | Mica mireasa | National TV | 19.20-20.15 | 526.000 | 5.2 | 9.9 |
11 | Pantera roz | Pro TV | 17.15-19.00 | 506.000 | 5.0 | 10.8 |
12 | Prieteni si atat | Pro TV | 13.30-15.15 | 444.000 | 4.4 | 12.0 |
13 | Cateii lui Mos Craciun 2 | Antena 1 | 17.00-19.00 | 443.000 | 4.4 | 9.6 |
14 | Oglinda, oglinjoara | Pro TV | 11.30-13.30 | 433.000 | 4.3 | 13.0 |
15 | Visuri la cheie Best of | Pro TV | 15.15-17.15 | 404.000 | 4.0 | 10.0 |
16 | Te vreau langa mine | Kanal D | 13.30-15.55 | 382.000 | 3.8 | 10.1 |
17 | O data-n viata (II) | TVR 1 | 22.00-22.45 | 380.000 | 3.8 | 7.3 |
18 | Soricelul familiei | Pro TV | 10.00-11.30 | 365.000 | 3.6 | 11.4 |
19 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00-19.50 | 364.000 | 3.6 | 7.0 |
20 | Mireasa pentru fiul meu (DA) | Antena 1 | 14.00-16.00 | 347.000 | 3.4 | 9.0 |
21 | Stirea zilei | Kanal D | 18.45-19.00 | 331.000 | 3.3 | 6.6 |
22 | O data-n viata (III) | TVR 1 | 23.00-23.50 | 323.000 | 3.2 | 7.6 |
23 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 8.00-10.55 | 321.000 | 3.2 | 12.9 |
24 | Stiri 18 | Romania TV | 18.00-18.45 | 319.000 | 3.2 | 6.7 |
25 | 100 de minute | Antena 3 | 18.45-19.50 | 316.000 | 3.1 | 6.1 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un program TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un program TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Cele mai urmărite programe TV în ziua de 26 decembrie, după media pe segmentul COMERCIAL (18-49 de ani):
26 decembrie COMERCIAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti | Pro TV | 20.30-22.15 | 711.000 | 14.2 | 29.8 |
2 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 19.00-19.45 | 541.000 | 10.8 | 25.1 |
3 | Orasul corupt | Pro TV | 22.15-0.25 | 382.000 | 7.6 | 19.3 |
4 | X-Factor Finala | Antena 1 | 20.30-1.30 | 375.000 | 7.5 | 19.0 |
5 | Observator 19 | Antena 1 | 19.00-19.45 | 328.000 | 6.5 | 15.2 |
6 | Pantera roz | Pro TV | 17.15-19.00 | 307.000 | 6.1 | 16.3 |
7 | Observator special | Antena 1 | 20.00-20.30 | 288.000 | 5.8 | 12.8 |
8 | Prieteni si atat | Pro TV | 13.30-15.15 | 275.000 | 5.5 | 18.2 |
9 | Oglinda, oglinjoara | Pro TV | 11.30-13.30 | 272.000 | 5.4 | 18.7 |
10 | Observator 16 | Antena 1 | 16.00-17.00 | 255.000 | 5.1 | 16.0 |
11 | Cateii lui Mos Craciun 2 | Antena 1 | 17.00-19.00 | 239.000 | 4.8 | 12.8 |
12 | Soricelul familiei | Pro TV | 10.00-11.30 | 235.000 | 4.7 | 16.8 |
13 | Visuri la cheie Best of | Pro TV | 15.15-17.15 | 227.000 | 4.5 | 14.3 |
14 | Observator 13 | Antena 1 | 13.00-13.50 | 220.000 | 4.4 | 15.1 |
15 | Las Fierbinti reluare | Pro TV | 0.30-2.00 | 204.000 | 4.1 | 19.2 |
16 | Mica mireasa | National TV | 19.20-20.15 | 181.000 | 3.6 | 8.2 |
17 | Mireasa pentru fiul meu (DA) | Antena 1 | 14.00-16.00 | 165.000 | 3.3 | 10.7 |
18 | Yaman | Kanal D | 20.00-22.25 | 150.000 | 3.0 | 6.4 |
19 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00-19.50 | 149.000 | 3.0 | 6.9 |
20 | O duzina de labute | Antena 1 | 10.55-13.00 | 147.000 | 2.9 | 10.2 |
21 | Hell's Kitchen - Finala | Antena 1 | 1.30-2.00 | 146.000 | 2.9 | 18.1 |
22 | Stirea zilei | Kanal D | 18.45-19.00 | 144.000 | 2.9 | 7.0 |
23 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 8.00-10.55 | 144.000 | 2.9 | 13.8 |
24 | Bodyguard | Prima TV | 20.30-23.10 | 136.000 | 2.7 | 5.8 |
25 | Epoca de gheata 2 | Pro TV | 8.20-10.00 | 134.000 | 2.7 | 13.9 |
Citeşte şi:
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.roAUDIENŢE CRĂCIUN (1). 24 decembrie. Ştirile Pro TV, prima poziţie. Kanal D, surpriza Ajunului: locul doi pe toată seara, peste Concertul lui Bănică de pe Antena 1
AUDIENŢE CRĂCIUN (2). 25 decembrie: Ziua Hobbitului
AUDIENŢE CRĂCIUN (3). 26 decembrie: Las Fierbinţi, şi peste Ştirile Pro TV
AUDIENŢE CRĂCIUN (4). 27 decembrie: Ştirile Pro TV, primul loc. Observatorul şi Mr. Bean, în top
Comentarii