În a treia zi de Crăciun, Ştirile Pro TV de la ora 19.00 şi-au reluat locul pe prima poziţie în clasamentul general al programelor.
Pe locurile următoare au fost filmul Unde vei fi poimâine (foto), Observatorul de la ora 19.00 şi Mr. Bean, difuzat de Antena 1. Poziţie foarte bună, pe locul cinci pe naţional, pentru serialul Mica mireasă, de pe Naţional TV.
Cele mai urmărite programe TV în ziua de 27 decembrie, după media la nivel NAŢIONAL:
27 decembrie NATIONAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 19.00-19.50 | 2.166.000 | 11.7 | 20.2 |
2 | Unde vei fi poimaine | Pro TV | 20.30-22.50 | 1.793.000 | 9.7 | 17.8 |
3 | Observator 19 | Antena 1 | 19.00-19.45 | 1.677.000 | 9.1 | 15.7 |
4 | Mr. Bean | Antena 1 | 19.55-20.30 | 1.405.000 | 7.6 | 12.9 |
5 | Mica mireasa | National TV | 19.20-20.15 | 1.256.000 | 6.8 | 11.6 |
6 | Asta-i Romania | Kanal D | 20.00-21.30 | 1.174.000 | 6.3 | 10.9 |
7 | Observator 13 | Antena 1 | 13.00-13.50 | 1.132.000 | 6.1 | 16.9 |
8 | Mireasa pentru fiul meu - Exit Show | Antena 1 | 17.00-19.00 | 1.125.000 | 6.1 | 12.0 |
9 | Observator 16 | Antena 1 | 16.00-16.55 | 1.111.000 | 6.0 | 14.7 |
10 | Focus 18 | Prima TV | 18.00-18.40 | 959.000 | 5.2 | 9.8 |
11 | Azi 13, maine 30 | Pro TV | 17.10-19.00 | 952.000 | 5.1 | 10.0 |
12 | Thor | Antena 1 | 20.30-22.50 | 946.000 | 5.1 | 9.4 |
13 | Mireasa pentru fiul meu (DA) | Antena 1 | 14.00-16.00 | 946.000 | 5.1 | 13.1 |
14 | Stirile Pro TV 7 | Pro TV | 7.00-9.50 | 890.000 | 4.8 | 23.7 |
15 | Pistruiatul | Kanal D | 21.30-23.00 | 884.000 | 4.8 | 9.4 |
16 | Stirea zilei | Kanal D | 18.45-19.00 | 871.000 | 4.7 | 8.4 |
17 | Rupe-Tot | Pro TV | 22.50-1.05 | 854.000 | 4.6 | 16.5 |
18 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00-19.50 | 831.000 | 4.5 | 7.8 |
19 | Un Craciun altfel | Pro TV | 9.50-12.30 | 762.000 | 4.1 | 12.2 |
20 | Masterchef | Pro TV | 12.35-14.30 | 650.000 | 3.5 | 9.7 |
21 | Stiri 18 | Romania TV | 18.00-18.50 | 649.000 | 3.5 | 6.5 |
22 | Mr. Bean | Antena 1 | 12.45-13.00 | 636.000 | 3.4 | 9.5 |
23 | Apropo TV | Pro TV | 14.30-15.25 | 630.000 | 3.4 | 8.7 |
24 | Romania Devreme | Romania TV | 18.55-19.55 | 622.000 | 3.4 | 5.8 |
25 | Teroare in zori | Antena 1 | 22.50-0.50 | 609.000 | 3.3 | 11.2 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un program TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un program TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Cele mai urmărite programe TV în ziua de 27 decembrie, după media în mediul URBAN:
27 decembrie URBAN | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 19.00-19.50 | 889.000 | 8.8 | 17.4 |
2 | Unde vei fi poimaine | Pro TV | 20.30-22.50 | 795.000 | 7.9 | 15.5 |
3 | Observator 19 | Antena 1 | 19.00-19.45 | 785.000 | 7.8 | 15.4 |
4 | Mr. Bean | Antena 1 | 19.55-20.30 | 653.000 | 6.5 | 14.7 |
5 | Mica mireasa | National TV | 19.20-20.15 | 582.000 | 5.8 | 12.3 |
6 | Observator 13 | Antena 1 | 13.00-13.50 | 575.000 | 5.7 | 11.2 |
7 | Thor | Antena 1 | 20.30-22.50 | 529.000 | 5.3 | 17.3 |
8 | Observator 16 | Antena 1 | 16.00-16.55 | 524.000 | 5.2 | 10.3 |
9 | Rupe-Tot | Pro TV | 22.50-1.05 | 476.000 | 4.7 | 14.3 |
10 | Mireasa pentru fiul meu - Exit Show | Antena 1 | 17.00-19.00 | 467.000 | 4.6 | 15.4 |
11 | Asta-i Romania | Kanal D | 20.00-21.30 | 466.000 | 4.6 | 10.2 |
12 | Azi 13, maine 30 | Pro TV | 17.10-19.00 | 440.000 | 4.4 | 8.8 |
13 | Teroare in zori | Antena 1 | 22.50-0.50 | 415.000 | 4.1 | 9.5 |
14 | Mireasa pentru fiul meu (DA) | Antena 1 | 14.00-16.00 | 399.000 | 4.0 | 16.0 |
15 | Stirile Pro TV 7 | Pro TV | 7.00-9.50 | 390.000 | 3.9 | 13.0 |
16 | Un Craciun altfel | Pro TV | 9.50-12.30 | 381.000 | 3.8 | 11.3 |
17 | Focus 18 | Prima TV | 18.00-18.40 | 377.000 | 3.7 | 23.3 |
18 | Stirea zilei | Kanal D | 18.45-19.00 | 350.000 | 3.5 | 12.4 |
19 | Craciunul la castel | Antena 1 | 9.05-11.00 | 342.000 | 3.4 | 8.0 |
20 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00-19.50 | 331.000 | 3.3 | 7.1 |
21 | Pistruiatul | Kanal D | 21.30-23.00 | 326.000 | 3.2 | 12.5 |
22 | Stiri 18 | Antena 3 | 18.00-18.40 | 320.000 | 3.2 | 6.5 |
23 | Mr. Bean | Antena 1 | 12.45-13.00 | 316.000 | 3.1 | 6.6 |
24 | Masterchef | Pro TV | 12.35-14.30 | 296.000 | 2.9 | 6.7 |
25 | Apropo TV | Pro TV | 14.30-15.30 | 296.000 | 2.9 | 9.4 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un program TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un program TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Cele mai urmărite programe TV în ziua de 27 decembrie, după media pe segmentul COMERCIAL (18-49 de ani):
27 decembrie COMERCIAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unde vei fi poimaine | Pro TV | 20.30-22.50 | 442.000 | 8.9 | 20.0 |
2 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 19.00-19.50 | 431.000 | 8.7 | 20.7 |
3 | Observator 19 | Antena 1 | 19.00-19.45 | 334.000 | 6.7 | 18.3 |
4 | Rupe-Tot | Pro TV | 22.50-1.05 | 331.000 | 6.6 | 16.1 |
5 | Mr. Bean | Antena 1 | 19.55-20.30 | 330.000 | 6.6 | 21.8 |
6 | Thor | Antena 1 | 20.30-22.50 | 326.000 | 6.5 | 15.0 |
7 | Observator 13 | Antena 1 | 13.00-13.50 | 268.000 | 5.4 | 14.8 |
8 | Azi 13, maine 30 | Pro TV | 17.10-19.00 | 265.000 | 5.3 | 21.0 |
9 | Observator 16 | Antena 1 | 16.00-16.55 | 244.000 | 4.9 | 14.1 |
10 | Teroare in zori | Antena 1 | 22.50-0.50 | 225.000 | 4.5 | 15.6 |
11 | Mica mireasa | National TV | 19.20-20.15 | 216.000 | 4.3 | 14.3 |
12 | Un Craciun altfel | Pro TV | 9.50-12.30 | 214.000 | 4.3 | 18.8 |
13 | Mireasa pentru fiul meu - Exit Show | Antena 1 | 17.00-19.00 | 207.000 | 4.2 | 10.1 |
14 | Craciunul la castel | Antena 1 | 9.05-11.00 | 202.000 | 4.1 | 16.2 |
15 | Asta-i Romania | Kanal D | 20.00-21.30 | 179.000 | 3.6 | 11.1 |
16 | Mireasa pentru fiul meu (DA) | Antena 1 | 14.00-16.00 | 166.000 | 3.3 | 17.1 |
17 | Mr. Bean | Antena 1 | 12.45-13.00 | 157.000 | 3.1 | 8.1 |
18 | Stirea zilei | Kanal D | 18.45-19.00 | 154.000 | 3.1 | 11.6 |
19 | Ingeri pazitori | Acasa | 20.30-21.55 | 147.000 | 3.0 | 11.7 |
20 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00-19.50 | 146.000 | 2.9 | 7.6 |
21 | Cateii lui Mos Craciun 2 | Antena 1 | 11.00-12.45 | 146.000 | 2.9 | 6.7 |
22 | Focus 18 | Prima TV | 18.00-18.40 | 145.000 | 2.9 | 22.6 |
23 | Soacra mea e o scorpie | Prima TV | 20.30-22.30 | 143.000 | 2.9 | 7.0 |
24 | Pistruiatul | Kanal D | 21.30-23.00 | 140.000 | 2.8 | 10.8 |
25 | Pantera Roz | Pro TV | 15.25-17.10 | 138.000 | 2.8 | 7.7 |
Citeşte şi:
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.roAUDIENŢE CRĂCIUN (1). 24 decembrie. Ştirile Pro TV, prima poziţie. Kanal D, surpriza Ajunului: locul doi pe toată seara, peste Concertul lui Bănică de pe Antena 1
AUDIENŢE CRĂCIUN (2). 25 decembrie: Ziua Hobbitului
AUDIENŢE CRĂCIUN (3). 26 decembrie: Las Fierbinţi, şi peste Ştirile Pro TV
AUDIENŢE CRĂCIUN (4). 27 decembrie: Ştirile Pro TV, primul loc. Observatorul şi Mr. Bean, în top
Comentarii