

AUDIENŢE. Kiss FM are oraşele, iar Radio ZU Bucureştiul, la capitolul audienţe de toamnă, arată cel mai nou val realizat în perioada 1 septembrie - 21 decembrie 2014 de institutele de sondare IMAS şi GFK. Kiss FM fără Găinuşă şi echipa sa a înregistrat scăderi serioase în audienţa la nivel urban: un minus de 350.000 de ascultători.
Astfel, Radio ZU a avut o medie de 223.000 de ascultători pe zi, fiind urmat de Radio România Actualităţi, cu 202.000 de ascultători.
Kiss FM conduce pe segmentul urban, cu aproape 1,3 milioane de ascultători, în scădere faţă de toamna lui 2013.
BUCUREŞTI. Majoritatea posturilor de radio au scăzut în audienţe în toamna lui 2014 comparativ cu aceeaşi perioadă din 2013. Cea mai mare scădere a fost înregistrată chiar de lider, Radio ZU, care a pierdut peste 34.000 de ascultători.
Şi România Actualităţi, post clasat pe locul al doilea, a pierdut aproape la fel de mulţi ascultători, ajungând la o medie de 302.000 de persoane pe zi. Locul al treilea este adjudecat de Kiss FM, care a înregistrat o uşoară creştere, de 900 de persoane.
URBAN. Oraşele sunt ale Kiss FM, cu aproape 1,3 milioane de ascultători. Postul deţinut de grupul grec Antenna Group a scăzut drastic în audienţe, având un minus de 350.000 de persoane. Reamintim că toamna trecută, Mihai Găinuşă şi Codruţ Codruş Kegheş şi întreaga echipă care realiza matinalul de la Kiss FM au părăsit postul pentru Radio 21. Interesant este că şi Radio 21 a avut scăderi în audienţă: un minus de aproape 50.000 de ascultători.
Un număr mare de ascultători a pierdut şi Pro FM, care a pierdut 105.000 de ascultători, coborând sub un milion de ascultători.
Paginademedia.ro vă prezintă, în continuare, ultimele date de audienţă, apărute în urmă cu puţin timp:
Audienţa posturilor radio în BUCUREŞTI, în perioada 01 septembrie - 21 decembrie 2014:
Post radio - Bucuresti | Nr ascultatori toamna 2014 | Nr ascultatori toamna 2013 | Diferenta |
---|---|---|---|
Radio ZU | 223.200 | 257.500 | -34.300 |
Radio Romania Actualitati | 202.000 | 234.200 | -32.200 |
Kiss FM | 182.800 | 181.900 | 900 |
Magic FM | 161.500 | 168.100 | -6.600 |
Pro FM | 131.800 | 102.300 | 29.500 |
Europa FM | 126.700 | 113.800 | 12.900 |
Romantic FM | 100.100 | 97.900 | 2.200 |
Radio 21 | 99.300 | 102.900 | -3.600 |
Rock FM | 90.900 | 88.100 | 2.800 |
National FM | 45.700 | 50.900 | -5.200 |
Vibe FM | 45.000 | 46.800 | -1.800 |
Antena Satelor | 40.600 | 49.600 | -9.000 |
Gold FM | 38.600 | - | |
Radio Romania Cultural | 25.600 | 26.600 | -1.000 |
Radio Smart FM | 19.200 | 22.000 | -2.800 |
Bucuresti FM | 14.300 | 19.100 | -4.800 |
Audienţa posturilor radio la nivel URBAN, în perioada 01 septembrie - 21 decembrie 2014:
Post radio - Urban | Nr ascultatori toamna 2014 | Nr ascultatori toamna 2013 | Diferenta |
---|---|---|---|
Kiss FM | 1.292.600 | 1.642.700 | -350.100 |
Radio Romania Actualitati | 1.244.300 | 1.280.400 | -36.100 |
Radio ZU | 1.081.800 | 1.139.300 | -57.500 |
Europa FM | 1.048.700 | 1.009.500 | 39.200 |
Pro FM | 968.100 | 1.073.100 | -105.000 |
Magic FM | 604.100 | 658.500 | -54.400 |
Radio 21 | 468.200 | 516.700 | -48.500 |
Antena Satelor | 217.200 | 244.800 | -27.600 |
Rock FM | 206.600 | 206.500 | 100 |
Oltenia Craiova | 170.900 | 208.700 | -37.800 |
National FM | 157.300 | 202.300 | -45.000 |
Radio Romania Cultural | 155.400 | 137.800 | 17.600 |
Radio Iasi | 126.600 | 156.200 | -29.600 |
Radio Timisoara | 103.100 | 110.600 | -7.500 |
Radio Resita | 99.000 | 62.000 | 37.000 |
Radio Cluj | 61.800 | 59.900 | 1.900 |
Radio Targu Mures | 54.800 | 45.600 | 9.200 |
Radio Bucuresti | 39.700 | 34.000 | 5.700 |
Radio Constanta | 25.400 | 43.900 | -18.500 |
Audienţa posturilor radio la nivel NAŢIONAL, în perioada 01 septembrie - 21 decembrie
Post radio - Urban | Nr ascultatori toamna 2014 | Nr ascultatori toamna 2013 | Diferenta |
---|---|---|---|
Kiss FM | 2.091.500 | 2.643.800 | -552.300 |
Radio Romania Actualitati | 1.987.200 | 2.114.400 | -127.200 |
Radio ZU | 1.618.600 | 1.615.400 | 3.200 |
Pro FM | 1.575.000 | 1.790.200 | -215.200 |
Europa FM | 1.441.100 | 1.453.600 | -12.500 |
Antena Satelor | 737.300 | 818.100 | -80.800 |
Radio 21 | 733.800 | 728.400 | 5.400 |
Magic FM | 728.200 | 791.600 | -63.400 |
Oltenia Craiova | 461.400 | 497.300 | -35.900 |
Radio Iasi | 367.800 | 491.500 | -123.700 |
Rock FM | 232.500 | 240.300 | -7.800 |
Radio Timisoara | 222.700 | 235.000 | -12.300 |
Radio Romania Cultural | 214.500 | 190.000 | 24.500 |
National FM | 211.100 | 280.000 | -68.900 |
Radio Resita | 173.000 | 123.000 | 50.000 |
Radio Cluj | 120.600 | 126.700 | -6.100 |
Radio Targu Mures | 93.700 | 88.900 | 4.800 |
Radio Bucuresti | 63.400 | 51.100 | 12.300 |
Radio Constanta | 45.900 | 75.800 | -29.900 |
Comentarii
Ce treaba au cartile citite cu audienta radoi?
Cifrele in detaliu arata dramatic pentru Kiss si Zu pe alocuri.
Asta cu matinalul cu Monica Anghel si Bogdan Miu e o gluma buna. :)