AUDIENŢE TV. Românii au talent a fost în fruntea divertismentului în luna martie la capitolul audienţe. Producţia marca Pro TV a fost urmărită în medie de 2,1 milioane de persoane din mediul urban. Doar două producţii, ambele de la Pro TV, au depăşit pragul de peste un milion de telespectatori la oraşe.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele programelor de divertisment în luna martie:
- Românii au talent a fost în topul audienţelor. Producţia de pe Pro TV a avut în jur de 2,1 milioane de telespectatori pe ediţie.
- Emisiunea de pe Pro TV este secondată, în audienţe, de o producţie a aceluiaşi post, Sunt celebru scoate-mă de aici. Reality show-ul, filmat într-o pădure din Africa de Sud, a avut o medie de 1,1 milioane de privitori pe ediţie.
- Pe locul trei este una dintre emisiunile de forţă ale Antenei 1, Te cunosc de undeva. Emisiunea a fost urmărită, în medie, de puţin peste 900.000 de orăşeni.
Emisiuni-tabloid. Acces Direct, de pe Antena 1, conduce la capitolul emisiuni-tabloid. Producţia prezentată de Simona Gherghe a fost urmărită în luna martie de 700.000 de orăşeni.
La Măruţă a fost la distanţă de Gherghe, cu o medie de 459.000 de telespectatori.
Pe segmentul de noapte, Un show păcătos a avut aproape 300.000 de orăşeni pe seară, în timp ce Wow Biz a fost urmărit de 270.000 de persoane.
Audienţa emisiunilor de divertisment în luna MARTIE, la nivel URBAN:
Emisiune | Post TV | Nr persoane | RTG % | |
---|---|---|---|---|
1 | Romanii au talent | Pro TV | 2.175.000 | 21.5 |
2 | Sunt celebru, scoate-ma de aici | Pro TV | 1.175.000 | 11.6 |
3 | Te cunosc de undeva (VII) | Antena 1 | 904.000 | 9.0 |
4 | Next Star(V) | Antena 1 | 836.000 | 8.3 |
5 | Ferma Vedetelor | Pro TV | 763.000 | 7.6 |
6 | Acces Direct | Antena 1 | 703.000 | 7.0 |
7 | Vine Cheful | Pro TV | 651.000 | 6.5 |
8 | Te pui cu blondele? | Antena 1 | 630.000 | 6.3 |
9 | Burlacul | Antena 1 | 565.000 | 5.6 |
10 | Ochii din umbra | Kanal D | 552.000 | 5.5 |
11 | HellS Kitechen - Iadul Bucatarilor (II) | Antena 1 | 497.000 | 4.9 |
12 | Mireasa pentru fiul meu (IV) - EXIT SHOW | Antena 1 | 488.000 | 4.8 |
13 | La Maruta | Pro TV | 459.000 | 4.7 |
14 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 440.000 | 4.4 |
15 | Te vreau langa mine | Kanal D | 431.000 | 4.3 |
16 | Mireasa pentru fiul meu (IV) - DA | Antena 1 | 343.000 | 3.4 |
17 | Lectii de viata | Pro TV | 313.000 | 3.1 |
18 | Paparazzi | Kanal D | 313.000 | 3.1 |
19 | Schimb de mame | Prima TV | 311.000 | 3.1 |
20 | Nora pentru leana (Redifuzare) | Kanal D | 287.000 | 3.0 |
21 | Un show pacatos | Antena 1 | 298.000 | 3.0 |
22 | Wow Biz | Kanal D | 269.000 | 2.7 |
23 | Mireasa pentru fiul meu (IV) - DIM | Antena 1 | 246.000 | 2.4 |
24 | O data-n viata | TVR 1 | 235.000 | 2.4 |
25 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 230.000 | 2.3 |
26 | Cireasa de tort | Prima TV | 207.000 | 2.0 |
27 | Teo Show | Kanal D | 205.000 | 2.0 |
28 | Supermodels by Catalin Botezatu | Kanal D | 171.000 | 1.6 |
29 | Iubire interzisa | National TV | 161.000 | 1.6 |
30 | Gala umorului | TVR 1 | 160.000 | 1.6 |
Comentarii