Fără Ferma Vedetelor (care s-a terminat la sfârşitul lui mai) şi cu Las Fierbinţi de la 20.30, Pro TV a dominat clar topul filmelor din luna iunie.
Clasamentul este categoric: din primele 30 de filme după performanţele de audienţă, 29 au fost difuzare de Pro TV. Antena 1 are o singură producţie, pe locul 30: Clona ucigaşă.
Ca şi în mai, tot un film cu Bruce Willis este pe primul loc şi în luna iunie. În mai, topul filmelor era condus de Greu de ucis. În iunie, cel mai urmărit film a fost Greu de pensionat, cu o medie de aproape un milion de telespectatori pe minut în mediul urban.
În luna mai, topul filmelor era condus tot de Pro TV, dar în clasament şi-au făcut loc şi câteva producţii difuzate de pe Antena 1 (opt, toate după poziţia a zecea). În aprilie, când în Prime-Time era Ferma vedetelor, Pro TV avea primele cinci locuri, iar Antena intra în top 30 cu 10 filme, dintre care trei în top 10 (o premieră a ultimilor ani).
Cele mai urmărite filme în luna iunie, în mediul urban:
Post | Data | Nr. persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Red - Greu de pensionat | Pro TV | 21-Jun | 994.000 | 9.9 |
2 | Rapirea | Pro TV | 14-Jun | 955.000 | 9.5 |
3 | Columbiana | Pro TV | 7-Jun | 950.000 | 9.4 |
4 | Salt | Pro TV | 28-Jun | 887.000 | 8.8 |
5 | Hitman: Rau necesar | Pro TV | 1-Jun | 793.000 | 7.9 |
6 | Glont in cap | Pro TV | 29-Jun | 777.000 | 7.7 |
7 | Justitiarul | Pro TV | 26-Jun | 743.000 | 7.4 |
8 | Refugiu pentru viata | Pro TV | 4-Jun | 719.000 | 7.1 |
9 | Destul | Pro TV | 11-Jun | 712.000 | 7.1 |
10 | Intangibilul | Pro TV | 25-Jun | 712.000 | 7.1 |
11 | Justitie impotriva sistemului | Pro TV | 8-Jun | 707.000 | 7.0 |
12 | 12 incercari | Pro TV | 2-Jun | 682.000 | 6.8 |
13 | Adancul Albastru | Pro TV | 17-Jun | 673.000 | 6.7 |
14 | Spionul din vecini | Pro TV | 27-Jun | 671.000 | 6.7 |
15 | Din Paris, cu dragoste | Pro TV | 30-Jun | 656.000 | 6.5 |
16 | Vacanta cu familia Johnson | Pro TV | 10-Jun | 642.000 | 6.4 |
17 | Donator fara voie | Pro TV | 9-Jun | 640.000 | 6.3 |
18 | Bani insangerati | Pro TV | 18-Jun | 635.000 | 6.3 |
19 | Sunt plecat in oras | Pro TV | 20-Jun | 628.000 | 6.2 |
20 | Detectiv fara voie | Pro TV | 24-Jun | 621.000 | 6.2 |
21 | Asasinul din Bangkok | Pro TV | 23-Jun | 603.000 | 6.0 |
22 | Zana maseluta | Pro TV | 3-Jun | 598.000 | 5.9 |
23 | Misiune pe MS One | Pro TV | 16-Jun | 597.000 | 5.9 |
24 | Detectivul Alex Cross | Pro TV | 22-Jun | 595.000 | 5.9 |
25 | Australia | Pro TV | 19-Jun | 590.000 | 5.8 |
26 | Jocuri periculoase 3: diamante neslefuite | Pro TV | 28-Jun | 571.000 | 5.7 |
27 | Jocuri periculoase 2 | Pro TV | 14-Jun | 563.000 | 5.6 |
28 | Pachetul | Pro TV | 15-Jun | 551.000 | 5.5 |
29 | Recompensa cu bucluc | Pro TV | 6-Jun | 548.000 | 5.4 |
30 | Clona ucigasa | Antena 1 | 10-Jun | 540.000 | 5.4 |
Citeşte şi:
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Cat despre calitate HD, ai dreptate.. Suntem in 2015, imediat trece si anul asta si intram in 2016, ei n-au un plan de HD nici in 2020 cred.. O sa implineasca 50 de ani si ei poate vor trece in toata grila doar in format 16:9, fara HD. Nu inteleg ce este in capul celor din Antena..
Planul putea fi:
1. Transmisie HD
2. Refacerea imaginii Antenei
3. Profesionalism peste tot.
4. Filme noi, ca de, au bani.. (sau aveau)
Cred ca in capul sefilor din Antena este: "Ieftin cu venit", "Consum putin, venit mult"