În plină criză financiară, principalul canal al Televiziunii publice abia se mai vede în audienţe. Luni seară, pe intervalul 20.30-23.30, un segment de forţă al Prime-Time-ului pentru orice staţie generalistă, TVR 1 nu şi-a făcut loc în topul primelor posturi TV ca audienţă.
La oraşe, TVR 1 nici măcar nu a fost între primele zece posturi TV pe interval. La fel şi pe segmentul comercial 18-49 de ani.
TVR 1 a reuşit să intre pe un loc 10 numai la nivelul întregii ţări. Audienţa TV a fost de aproape 180.000 de telespectatori, ceea ce înseamnă rating 1. Cu alte cuvinte, doar unul din o sută de români care au un televizor s-au uitat aseară la postul public de televiziune.
Audienţa TVR pe intervalul 20.30 - 23.30:
NATIONAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
1 | Pro TV | 1.009.000 | 5,5 | 14,9 |
2 | Kanal D | 846.000 | 4,6 | 12,5 |
3 | Antena 3 | 585.000 | 3,2 | 8,6 |
4 | Antena 1 | 491.000 | 2,7 | 7,2 |
5 | Romania TV | 290.000 | 1,6 | 4,3 |
6 | Antena Stars | 217.000 | 1,2 | 3,2 |
7 | National TV | 210.000 | 1,1 | 3,1 |
8 | Acasa | 210.000 | 1,1 | 3,1 |
9 | Prima TV | 210.000 | 1,1 | 3,1 |
10 | TVR 1 | 178.000 | 1,0 | 2,6 |
URBAN | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
1 | Pro TV | 608.000 | 6,0 | 15,4 |
2 | Kanal D | 446.000 | 4,4 | 11,3 |
3 | Antena 3 | 411.000 | 4,1 | 10,4 |
4 | Antena 1 | 284.000 | 2,8 | 7,2 |
5 | Romania TV | 147.000 | 1,5 | 3,7 |
6 | Acasa | 143.000 | 1,4 | 3,6 |
7 | Antena Stars | 112.000 | 1,1 | 2,8 |
8 | Prima TV | 110.000 | 1,1 | 2,8 |
9 | National TV | 106.000 | 1,1 | 2,7 |
10 | B1TV | 78.000 | 0,8 | 2,0 |
COMERCIAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
1 | Pro TV | 372.000 | 7,3 | 23,5 |
2 | Kanal D | 138.000 | 2,7 | 8,7 |
3 | Antena 1 | 115.000 | 2,3 | 7,2 |
4 | Prima TV | 70.000 | 1,4 | 4,4 |
5 | Antena 3 | 69.000 | 1,4 | 4,4 |
6 | Acasa | 53.000 | 1,0 | 3,3 |
7 | National TV | 49.000 | 1,0 | 3,1 |
8 | Antena Stars | 38.000 | 0,7 | 2,4 |
9 | Pro Cinema | 31.000 | 0,6 | 1,9 |
10 | Boomerang | 26.000 | 0,5 | 1,6 |
https://www.facebook.com/pages/Grupul-ANTI-TAXA-radio-TV/636070336529781