LA CE SE UITĂ ROMÂNII. Românii s-au „îngrămădit” aseară în „cortul” Kanal D, pentru a urmări un nou episod din telenovela lui Leo de la Strehaia. Spectacolul şatrei de la WowBiz a fost aseară pe primul loc în audienţe pe intervalul de difuzare 22.30 - 00.50.
Circul făcut de Leo de la Strehaia & family a fost peste Pro TV chiar şi pe publicul comercial, în condiţiile în care Pro a avut programat pe acelaşi tronson ştirile serii şi un serial premium, În mintea criminalului.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele obţinute aseară de Wowbiz:
NAŢIONAL. Emisiunea lui Mădălin Ionescu a fost urmărită aseară de peste 850.000 de persoane din întreaga ţară în cele aproape două ore şi jumătate de emisie. Pro TV a avut locul al doilea, cu cifre la jumătate faţă de Kanal D: 481.000 de persoane. Antena 1 a fost pe trei, cu o medie de aproape 400.000 de privitori. De menţionat că Un show păcătos, concurentul direct al WowBiz a început cu o jumătate de oră mai târziu, la 23.00.
URBAN. La oraşe, emisiunea tabloid a fost urmărită de peste 400.000 de persoane, în timp ce Pro TV avea în jur de 300.000. Aici Antena 1 a avut locul patru (după Antena 3), cu o medie de 256.000 de persoane.
COMERCIAL. Şatra lui Leo de la Strehaia a pus Kanal D pe primul loc şi pe publicul comercial, cu vârste între 18 şi 49 de ani. Producţia a fost urmărită de 228.000 de persoane.
Audienţa posturilor TV de miercuri, 7 octombrie, pe intervalul WowBiz (22.30 - 00.50), la nivel NAŢIONAL:
Post TV | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
1 | Kanal D | 857.000 | 4,6 | 18,1 |
2 | Pro TV | 481.000 | 2,6 | 10,2 |
3 | Antena 1 | 397.000 | 2,2 | 8,4 |
4 | Antena 3 | 365.000 | 2,0 | 7,7 |
5 | Romania TV | 240.000 | 1,3 | 5,1 |
6 | TVR 1 | 196.000 | 1,1 | 4,1 |
7 | Prima TV | 171.000 | 0,9 | 3,6 |
8 | National TV | 140.000 | 0,8 | 3,0 |
9 | Antena Stars | 130.000 | 0,7 | 2,8 |
10 | B1TV | 99.000 | 0,5 | 2,1 |
Audienţa posturilor TV de miercuri, 7 octombrie, pe intervalul WowBiz (22.30 - 00.50), la nivel URBAN:
Post TV | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
1 | Kanal D | 408.000 | 4,0 | 14,6 |
2 | Pro TV | 299.000 | 3,0 | 10,7 |
3 | Antena 3 | 267.000 | 2,6 | 9,6 |
4 | Antena 1 | 256.000 | 2,5 | 9,1 |
5 | Romania TV | 145.000 | 1,4 | 5,2 |
6 | TVR 1 | 109.000 | 1,1 | 3,9 |
7 | Prima TV | 98.000 | 1,0 | 3,5 |
8 | Antena Stars | 81.000 | 0,8 | 2,9 |
9 | AXN | 77.000 | 0,8 | 2,7 |
10 | National TV | 67.000 | 0,7 | 2,4 |
Audienţa posturilor TV de miercuri, 7 octombrie, pe intervalul WowBiz (22.30 - 00.50), pe publicul COMERCIAL:
Post TV | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
1 | Kanal D | 228.000 | 4,5 | 16,5 |
2 | Pro TV | 196.000 | 3,9 | 14,2 |
3 | Antena 1 | 163.000 | 3,2 | 11,8 |
4 | Antena 3 | 62.000 | 1,2 | 4,5 |
5 | Prima TV | 61.000 | 1,2 | 4,4 |
6 | Antena Stars | 41.000 | 0,8 | 2,9 |
7 | TVR 1 | 37.000 | 0,7 | 2,7 |
8 | National TV | 33.000 | 0,7 | 2,4 |
9 | Romania TV | 30.000 | 0,6 | 2,2 |
10 | AXN | 30.000 | 0,6 | 2,2 |
Oricum, Ana Parnoschi aia de la Roata canalului a zis catre Bursucu: "Vrei rahat? Suntem la canal de!" ... Detalii la CRONICA!