25 DECEMBRIE. Seara de Crăciun a fost dominată de episodul special din Las Fierbinţi, care a condus audienţele pe toate targeturile. Serialul de comedie a avut aproape 2,7 milioane de telespectatori din întreaga ţară, dintre care 1,3 milioane de la oraşe.
Al doilea program al zilei, ca audienţă, a fost Ştirile Pro TV prezentate în seara de Crăciun de Oana Andoni. Ştirile au depăşit două milioane de telespectatori în întreaga ţară, dintre care aproape jumătate erau de la oraşe.
Semifinala X Factor, transmisă live de Antena 1, a fost urmărită de 800.000 de persoane.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele principalelor programe în seara de Crăciun:
Audienţele principalelor programe TV din ziua de Crăciun, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post TV | Interval | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti (episod special) | Pro TV | 20.30 - 22.30 | 2.695.000 | 14.6 | 26.5 |
2 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 19.00 - 19.50 | 2.061.000 | 11.2 | 20.8 |
3 | Observator 19 | Antena 1 | 19.00 - 19.45 | 1.118.000 | 6.1 | 11.3 |
4 | In dragoste si in razboi | Kanal D | 20.00 - 22.30 | 865.000 | 4.7 | 8.5 |
5 | Brigada Diverse in Actiune | Antena 1 | 16.55 - 19.00 | 851.000 | 4.6 | 9.7 |
6 | X Factor (V) | Antena 1 | 20.30 - 01.11 | 812.000 | 4.4 | 10.7 |
7 | Observator 13 | Antena 1 | 13.00 - 13.50 | 787.000 | 4.3 | 12 |
8 | Observator special | Antena 1 | 20.00 - 20.30 | 760.000 | 4.1 | 7.4 |
9 | Burlaci intarziati | Pro TV | 22.30 - 00.40 | 755.000 | 4.1 | 12.2 |
10 | Cu duzina e mai ieftin | Pro TV | 15.00 - 17.00 | 754.000 | 4.1 | 10.2 |
11 | Mica mireasa | National TV | 19.15 - 20.15 | 738.000 | 4 | 7.3 |
12 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 08.00 - 11.10 | 724.000 | 3.9 | 14.1 |
13 | Te vreau langa mine | Kanal D | 13.30 - 16.00 | 714.000 | 3.9 | 10.2 |
14 | Craciunul cu familia Krank | Pro TV | 13.00 - 15.00 | 682.000 | 3.7 | 10.2 |
15 | O data-n viata | TVR 1 | 21.00 - 22.30 | 680.000 | 3.7 | 6.8 |
16 | Observator 16 | Antena 1 | 16.00 - 16.55 | 676.000 | 3.7 | 9 |
17 | O data-n viata (partea a-II-a) | TVR 1 | 22.40 - 23.50 | 572.000 | 3.1 | 8.2 |
18 | La ordinea zilei | Antena 3 | 18.50 - 20.50 | 558.000 | 3 | 5.5 |
19 | Pacala | Prima TV | 20.15 - 23.00 | 544.000 | 2.9 | 5.5 |
20 | Marea cursa de Craciun | Pro TV | 8.40 - 10.40 | 516.000 | 2.8 | 9.5 |
Audienţele principalelor programe TV din ziua de Crăciun, la nivel URBAN:
URBAN | Post TV | Interval orar | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti (episod special) | Pro TV | 20.30 - 22.30 | 1.308.000 | 13 | 25.8 |
2 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 19.00 -19.50 | 912.000 | 9 | 20 |
3 | X Factor (V) | Antena 1 | 20.30 - 01.11 | 517.000 | 5.1 | 12.9 |
4 | Observator 19 | Antena 1 | 19.00 - 19.45 | 469.000 | 4.6 | 10.3 |
5 | Burlaci intarziati | Pro TV | 22.30 - 00.40 | 449.000 | 4.5 | 12.9 |
6 | In dragoste si in razboi | Kanal D | 20.00 - 22.30 | 432.000 | 4.3 | 8.6 |
7 | Brigada Diverse in Actiune | Antena 1 | 16.55 - 19.00 | 427.000 | 4.2 | 10.4 |
8 | Cu duzina e mai ieftin | Pro TV | 15.00 - 17.00 | 389.000 | 3.9 | 10.7 |
9 | Observator 13 | Antena 1 | 13.00 - 13.50 | 382.000 | 3.8 | 11.6 |
10 | Craciunul cu familia Krank | Pro TV | 13.00 - 15.00 | 379.000 | 3.8 | 11.3 |
11 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 08.00 - 11.10 | 378.000 | 3.7 | 14.6 |
12 | La ordinea zilei | Antena 3 | 18.50 - 20.50 | 366.000 | 3.6 | 7.8 |
13 | Mica mireasa | National TV | 19.15 - 20.15 | 365.000 | 3.6 | 7.8 |
14 | Observator special | Antena 1 | 20.00 - 20.30 | 341.000 | 3.4 | 7 |
15 | Observator 16 | Antena 1 | 16.00 - 16.55 | 317.000 | 3.1 | 8.6 |
16 | Marea cursa de Craciun | Pro TV | 08.40 - 10.40 | 305.000 | 3 | 11.1 |
17 | Newsline | Romania TV | 13.00 - 13.45 | 292.000 | 2.9 | 8.9 |
18 | O data-n viata | TVR 1 | 21.10 - 22.30 | 290.000 | 2.9 | 5.7 |
19 | Kung Fu Panda | Antena 1 | 11.10 - 13.00 | 288.000 | 2.9 | 9 |
20 | 100 de Minute | Antena 3 | 17.00 - 17.50 | 284.000 | 2.8 | 7.3 |
Audienţele principalelor programe TV din ziua de Crăciun, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post TV | Interval orar | Nr pesoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti | Pro TV | 20.30 - 22.30 | 784.000 | 15.6 | 34.8 |
2 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 19.00 - 19.50 | 487.000 | 9.7 | 24.7 |
3 | Burlaci intarziati | Pro TV | 22.30 - 00.42 | 342.000 | 6.8 | 20 |
4 | X Factor (V) | Antena 1 | 20.30 - 01.11 | 269.000 | 5.3 | 14.4 |
5 | Craciunul cu familia Krank | Pro TV | 13.00 - 15.00 | 249.000 | 4.9 | 15.6 |
6 | Cu duzina e mai ieftin | Pro TV | 15.00 - 17.00 | 234.000 | 4.6 | 14 |
7 | Observator 13 | Antena 1 | 13.00 - 13.50 | 210.000 | 4.2 | 13.6 |
8 | Observator 19 | Antena 1 | 19.00 - 19.45 | 208.000 | 4.1 | 10.5 |
9 | Brigada Diverse Intra in Actiune | Antena 1 | 17.00 - 19.00 | 206.000 | 4.1 | 11.4 |
10 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 8.00 - 11.00 | 201.000 | 4 | 17 |
11 | Marea cursa de Craciun | Pro TV | 8.40 - 10.40 | 196.000 | 3.9 | 15.4 |
12 | Observator 16 | Antena 1 | 16.00 - 16.50 | 177.000 | 3.5 | 10.6 |
13 | Kung Fu Panda | Antena 1 | 11.10 - 13.00 | 177.000 | 3.5 | 11.7 |
14 | Observator special | Antena 1 | 20.00 - 20.30 | 173.000 | 3.4 | 8.5 |
15 | Ultimul cantec | Antena 1 | 01.00 - 02.00 | 151.000 | 3 | 19.4 |
16 | O saptamana nebuna (redifuzare) | Pro TV | 00.40 - 01.44 | 151.000 | 3 | 16.7 |
17 | Mica mireasa | National TV | 19.15 - 20.14 | 131.000 | 2.6 | 6.5 |
18 | Hotel pentru catei | Antena 1 | 14.00 - 16.00 | 122.000 | 2.4 | 7.4 |
19 | Te vreau langa mine | Kanal D | 13.30 - 16.00 | 116.000 | 2.3 | 7.1 |
20 | In dragoste si in razboi | Kanal D | 20.00 - 22.30 | 108.000 | 2.1 | 4.9 |
Comentarii
Fani ai Pro-ului, exista si alte seriale de comedie de calitate.