
Broşura reţelei de magazine Kaufland este cea mai răsfoită publicaţie tipărită din România, cu cifre de aproape 40 de ori mai mari decât cel mai citit ziar quality, Evenimentul Zilei, care este lecturat de 137.000 de persoane la nivel naţional.
Catalogul de produse al lanţului de magazine este "citit" de peste 5,3 milioane de români, potrivit ultimelor date ale Studiului Naţional de Audienţă (SNA), publicate de Biroul Român de Audit Transmedia, pentru intervalul 3 noiembrie 2014 - 29 mai 2016.
Dintre publicaţiile cotidiene, cel mai citit ziar la nivelul întregii ţări este tabloidul Click!, 483.000 de cititori în fiecare zi, la nivel naţional (14-74 de ani). Cifra este mai mare vinerea, cu ghidul TV: 544.000 de cititori. Libertatea are aproape 350.000 de cititori, în medie, pe ediţie.
Evenimentul zilei, care se poziţionează drept un cotidian quality, este citit de137.000 de persoane de la nivel naţional, potrivit studiului BRAT. EVZ este urmat în top de Adevărul (131.000), Jurnalul Naţional (108.000) şi România liberă (62.000)
Gazeta Sporturilor are, potrivit datelor BRAT, o medie de 314.000 de cititori zilnic şi 373.000 de cititori la ediţia de duminică.
Numărul de cititori ai ziarelor cu apariţie cotidiană, ai suplimentelor acestora şi ai publicaţiilor săptămânale, la nivel NAŢIONAL în perioada noiembrie 2014 - mai 2016:
Nr cititori noiembrie 2014 - mai 2016 | ||
---|---|---|
1 | Kaufland | 5.333.000 |
2 | Practic in bucatarie | 834.000 |
3 | Click! Ghid TV | 544.000 |
4 | Click | 483.000 |
5 | Libertatea pentru femei - Retete | 465.000 |
6 | Click SANATATE | 432.000 |
7 | Click pofta buna! | 427.000 |
8 | Gazeta Sporturilor de Duminica | 373.000 |
9 | Libertatea | 349.000 |
10 | Practic Carticica Practica | 326.000 |
11 | Ce se intampla doctore? | 325.000 |
12 | Gazeta Sporturilor | 314.000 |
13 | Click! de Duminica | 280.000 |
14 | National Geographic | 276.000 |
15 | Practic - Idei pentru casa, gradina si apartament | 276.000 |
16 | Libertatea pentru femei | 265.000 |
17 | Click! pentru femei | 261.000 |
18 | Libertatea - Supliment Weekend | 254.000 |
19 | Libertatea - Editia de duminica | 253.000 |
20 | Femeia | 229.000 |
21 | TVMania | 217.000 |
22 | Sanatatea de azi | 217.000 |
23 | TV Satelit | 217.000 |
24 | Casa si gradina | 211.000 |
25 | Auto Motor si Sport | 195.000 |
26 | Gradina mea de vis | 185.000 |
27 | Ioana | 158.000 |
28 | Femeia de azi | 139.000 |
29 | Evenimentul Zilei | 137.000 |
30 | Adevarul | 131.000 |
31 | Unica | 122.000 |
32 | Stiinta si Tehnica | 118.000 |
33 | Catavencii | 114.000 |
34 | Historia | 110.000 |
35 | Jurnalul National | 108.000 |
36 | Casa Lux | 106.000 |
37 | Avantaje | 93.000 |
38 | Cosmopolitan | 89.000 |
39 | Viva | 89.000 |
40 | Ziarul Financiar | 80.000 |
41 | Psychologies | 80.000 |
42 | Weekend Adevarul | 76.000 |
43 | Super Bravo Girl | 76.000 |
44 | Capital | 73.000 |
45 | OK! Romania | 70.000 |
46 | Ring | 69.000 |
47 | ELLE | 69.000 |
48 | Autobild | 67.000 |
49 | Glamour | 64.000 |
50 | Romania Libera | 62.000 |
51 | Mami | 56.000 |
52 | Monitorul de Suceava | 54.000 |
53 | Viata Libera | 48.000 |
54 | Men`s Health | 41.000 |
55 | Dilema Veche | 40.000 |
56 | Bihoreanul | 33.000 |
Nu vi se pare ca perioada este, totusi, prea mare...o perioada ianuarie - mai 2016 mi se părea mult mai realistă...părerea mea.