Emisiunea Divertis Mall a avut cea mai bună audienţă medie pe ediţie în luna octombrie. Fiecare din cele patru difuzări a avut o medie de 1,1 milioane de telespectatori în mediul urban. În Top 10 al programelor proprii cu mai multe difuzări, Pro TV este prezent cu cinci emisiuni, Acasă TV cu serialul Regina, iar Antena 1 cu patru producţii.
Ştirile Pro TV de la ora 19.00 au cea mai mare audienţă dintre toate programele zilnice - peste un milion de telespectatori. În clasamentul programelor cu mai mult de două difuzări, sunt pe locul secund.
Clasamentul a luat in calcul doar productiile proprii ale posturilor TV. Daca ar fi inclus si programele cumparate, de exemplu, sapte locuri din cele 20 ar fi fost ocupate de filmele difuzate, seara, de Pro TV.
Topul emisiunilor cu cea mai bună audienţă medie pe ediţie
Mii telespectatori | Rtg (%) | |||
---|---|---|---|---|
1 | Divertis Mall | Antena 1 | 1116 | 9,81 |
2 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 1064 | 9,35 |
3 | Regina | Acasa TV | 925 | 8,13 |
4 | Dansez pentru tine | Pro TV | 893 | 7,85 |
5 | O-la-la | Pro TV | 885 | 7,78 |
6 | Din Dragoste | Antena 1 | 792 | 6,96 |
7 | Animat Planet Show | Antena 1 | 735 | 6,46 |
8 | Stirile Pro TV 17 | Pro TV | 613 | 5,39 |
9 | Happy Hour | Pro TV | 580 | 5,1 |
10 | Test de fidelitate | Antena 1 | 577 | 5,07 |
În clasamentul primelor programe ale lunii octombrie şi-a făcut loc şi o emisiune a postului public de televiziune – O dată-n viaţă. Nu lipsesc din primele 20 emisiunile Vreau să fiu vedetă (Antena 1), Cronica Cârcotaşilor (Prima TV) şi Poveştirile de noapte prezentate de Cabral şi Mircea Solcanu pe Acasă TV.
Mii telespectatori | Rtg (%) | |||
---|---|---|---|---|
11 | O data-n viata | TVR 1 | 564 | 4,96 |
12 | Vreau sa fiu vedeta | Antena 1 | 547 | 4,81 |
13 | Secret talent | Antena 1 | 545 | 4,79 |
14 | Observator 19 | Antena 1 | 543 | 4,77 |
15 | Ce se intampla, doctore | Pro TV | 543 | 4,78 |
16 | Restrospectiva 7 zile | Antena 1 | 504 | 4,43 |
17 | Cronica carcotasilor | Prima TV | 488 | 4,29 |
18 | Stirile Pro TV 07 | Pro TV | 484 | 4,26 |
19 | Schimb de mame | Prima TV | 468 | 4,12 |
20 | PoveStiri de noapte | Acasa TV | 453 | 3,98 |
Comentarii