Cotidianul Click este cel mai vândut ziar pe primele şase luni din 2009, după ultimele cifre postate azi pe site-ul Biroului Român de Audit al Tirajelor (BRAT). Ziarul editat de Adevărul Holding a depăşit vânzările Libertatea (Ringier) în cinci din primele şase luni din 2009.
Iată vânzările pe ediţie ale cotidienelor pe primele şase luni din 2009:
ian | feb | mar | apr | mai | iun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Click | 146.900 | 211.800 | 248.500 | 212.100 | 218.900 | 235.500 |
Libertatea | 192.700 | 201.300 | 201.700 | 186.600 | 189.900 | 200.400 |
Adevarul | 65.400 | 90.600 | 89.200 | 101.700 | 99.500 | 126.200 |
CANCAN | 100.100 | 103.600 | 98.200 | 85.400 | 80.600 | 78.500 |
Gazeta Sporturilor | 58.200 | 65.500 | 78.500 | 73.960 | 66.400 | 59.200 |
Jurnalul National | 52.400 | 51.400 | 61.100 | 90.100 | 67.100 | 64.980 |
Romania Libera | 50.400 | 50.600 | 50.200 | 49.200 | 47.200 | 45.100 |
PRO Sport | 36.000 | 35.700 | 40.900 | 44.000 | 46.990 | 40.400 |
Evenimentul Zilei | 39.000 | 38.300 | 36.600 | 35.500 | 34.800 | 33.800 |
Gandul | 17.700 | 16.600 | 16.400 | 15.400 | 15.600 | 14.800 |
Ziarul Financiar | 14.400 | 15.400 | 15.400 | 16.500 | 16.600 | 16.400 |
Ziua | 12.100 | 11.990 | 11.800 | 12.200 | 11.900 | 11.960 |
Cotidianul | 11.000 | 11.400 | 13.000 | 13.900 | 10.500 | 9.090 |
Business Standard | 11.100 | 10.800 | 10.900 | 10.960 | 11.100 | 11.000 |
Meciul Click – Libertatea a început în primăvară, când Adevărul Holding a lansat o campanie în care îşi asuma statutul de lider. A trimis chiar şi un tort festiv agenţiilor de publicitate, dar şi şefului Ringier (după cum paginademedia.ro a scris AICI). Gestul urmează a fi repetat, din informaţiile paginademedia.ro.
Ringier a contestat campania Adevărul, însă nu a depus datele de vânzări la BRAT pentru primele luni.
Ce mai spun cifrele pe şase luni:
- Libertatea a vândut mai bine decât Click în luna ianuarie: 192.000, faţă de 146.900 Click. În februarie,
- Click a trecut pe primul loc.
- Adevărul a început anul cu 65.500 de exemplare vândute în medie şi a ajuns la 126.000 în iunie.
- Jurnalul naţional a avut un vârf în aprilie – 90.100
- Cancan a început anul cu peste 100.000 de copii pe ediţie, dar a scăzut la 78.500 în iunie
- Evenimentul zilei a pierdut 4.000 de copii pe ediţie de-a lungul primelor şase luni.
- Creştere uşoară pe parcursul primelor şase luni pentru Ziarul financiar
Citeşte şi:
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii