Grupul Central European Media Enterprises (CME), care controlează posturile din reţeaua Pro, a înregistrat în primele nouă luni ale anului, în România, venituri nete de 120,6 milioane de dolari, scrie Hotnews, care citează datele oficiale ale companiei.
Pe primele nouă luni din 2008, veniturile în România ale CME, compania condusă de Adrian Sârbu, erau de 197 de milioane de dolari. În trimestrul trei din 2009, veniturile în România s-au ridicat la 36 de milioane de dolari, faţă de 59,3 milioane în aceeaşi perioadă a anului trecut.
Veniturile nete ale CME, pe ţări, pe trimestrul al treilea şi în primele luni ale anului (mii dolari):
iulie-septembrie | ianuarie - septembrie | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 | 2008 | 2009 | 2008 | ||
Bulgaria* | 920 | 462 | 2,397 | 462 | |
Croatia | 6,871 | 8,525 | 31,200 | 38,153 | |
Cehia | 53,778 | 72,602 | 181,456 | 270,730 | |
Romania | 36,088 | 59,281 | 120,622 | 197,119 | |
Slovacia | 19,306 | 24,795 | 68,106 | 88,126 | |
Slovenia | 11,272 | 14,231 | 43,741 | 58,392 | |
Ucraina | 6,247 | 20,705 | 14,366 | 75,451 | |
Total | 4,482 | 0,601 | 1,888 | 8,433 |
*operaţiunile din Bulgaria au fost preluate în august 2008
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii
Evident ca nu aveau de unde sa atraga atat de mult.
Multumesc.