Cine este cel mai bogat român în 2010? Topul Forbes 500 spune că Dinu Patriciu (proprietarul Adevărul Holding), cu o avere estimată la 2,3 miliarde de euro. Top 300 Capital, lansat astăzi de săptămânalul economic, îl pune pe prima poziţie pe Ion Ţiriac, cu 1,5 miliarde de euro. Paginademedia.ro a pus faţă în faţă primele 20 de locuri în cele două topuri.
Câteva idei:
- Dinu Patriciu, locul 1 în Topul Forbes, este evaluat de Capital la 1,4 miliarde de euro, aproape cu un miliard mai puţin decât în Forbes.
- Ion Ţiriac, locul 1 în Capital Top 300, este în Forbes tocmai pe poziţia a şasea, cu 750-800 de milioane de euro (la jumătate faţă de evaluarea Capital).
- Locurile 3 şi 4 sunt aceleaşi în ambele topuri: Ioan Niculae şi Familia Adamescu.
- În Topul Capital, Camelia şi Corina Voiculescu sunt pe locul 5, cu 1,1 mld. de euro. În Forbes, Familia Voiculescu este pe 29, cu 175 – 180 de milioane de euro.
- Frank Timiş, locul doi la Forbes, este pe 7 la Capital.
- Sorin Ovidiu Vîntu este pe locul şase la Capital, cu 800 de milioane. În Topul Forbes este pe 21, cu doar 200 de milioane.
- Gigi Becali este în Top 20 la Capital Top 300, cu 400 – 500 de milioane. În Forbes este pe 22, cu o avere evaluată la 200 de milioane de euro.
- Veronica Drăgan, locul 5 în Topul Forbes, nu apare în Capital Top 300.
Cei mai bogaţi români, conform Capital Top 300 şi Forbes Top 500 (euro.)
CAPITAL | FORBES | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ion Tiriac | 1,5 - 1,6 mld. | 1 | Dinu Patriciu | 2,3 mld. |
2 | Dinu Patriciu | 1,4 - 1,45 mld. | 2 | Frank Timis | 1 - 1,1 mld. |
3 | Ioan Niculae | 1,25 - 1,4 mld. | 3 | Ioan Niculae | 900 mil . - 1 mld. |
4 | Familia Adamescu | 1,2 - 1,3 mld. | 4 | Dan Grigore Adamescu | 900 mil. - 1 mld. |
5 | Camelia si Corina Voiculescu | 1 - 1,1 mld. | 5 | Veronica Dragan | 800 - 900 mil. |
6 | Sorin Ovidiu Vintu | 800 - 850 mil. | 6 | Ion Tiriac | 750 - 800 mil. |
7 | Frank Timis | 600 - 650 mil. | 7 | Marius si Emil Cristescu | 500 - 550 mil. |
8 | Fratii Cristescu | 580 - 640 mil. | 8 | Gabriel Valentin Comanescu | 450 mil. |
9 | Fratii Micula | 580 - 620 mil. | 9 | Gabriel Popoviciu | 400 - 420 mil. |
10 | Gabriel Valentin Comanescu | 550 - 600 mil. | 10 | Radu Dimofte | 400 - 420 mil. |
11 | Familia Paunescu | 500 - 550 mil. | 11 | Gruia Stoica | 380 -400 mil. |
12 | Zoltan Teszari | 470 - 500 mil. | 12 | Dorinel Umbrarescu | 380 - 400 mil. |
13 | Ovidiu Tender | 460 mil. | 13 | Ioan si Viorel Micula | 350 mil. |
14 | Familia Popoviciu | 450 - 500 mil. | 14 | Zoltan Teszari | 340 - 350 mil. |
15 | Gigi Becali | 400 - 500 mil. | 15 | Familia Paunescu | 300 mil. |
16 | Iulian Dascalu | 400 mil. | 16 | Cristian Burci | 300 mil. |
17 | Gruia Stoica si Vasile Didila | 395 - 400 mil. | 17 | Familia Tender | 300 mil. |
18 | Familia Dimofte | 300 - 400 mil. | 18 | Dragos si Adrian Paval | 280 - 300 mil. |
19 | Ioan Neculaie | 300 - 310 mil. | 19 | Enrico Perini | 250 mil. |
20 | Cristian Burci | 280 - 300 mil. | 20 | Dimitrie Sturdza | 220 mil. |
Citeşte şi:
- EXCLUSIV: Bobby Păunescu lasă media în grija familiei pentru o poveste de spionaj. Cum a fost afectat Top 300 Capital
- Forbes: Dinu Patriciu şi Frank Timiş sunt cei mai bogaţi români
- Cei mai bogaţi patroni de presă: doar patru nume în Top 20
daca mai dai si dineros sa le vezi inseamna ca iti place sa fii mintit pe banii tai.