Te pui cu blondele şi Happy Hour au fost cele mai urmărite emisiuni de divertisment ale lunii ianuarie.
În top 20 al programelor de divertisment intră toate emisiunile tabloid: Happy Hour, Acces Direct, Drept la ţintă, Cancan TV şi Un show păcătos.
În prima lună a anului, Cancan TV a depăşit, ca medie, concurentul Un show păcătos, cu care împarte aceeşi clădire de studiouri. În februarie, CancanTV a ajuns şi la peste jumătate de milion de telespectatori medie pe minut.
Clasamentele lunii ianuarie la divertisment, filme, seriale şi talk-showuri, în continuare:
- Cea mai urmărită emisiune de divertisment, Te pui cu blondele, a avut o medie de 876.000 de telespectatori pe minut la fiecare din cele trei difuzări.
- Măruţă a scos cu Happy Hour o medie de 667.000 de telespectatori. Concurentul principal, Accest direct (Antena 1), a fost la distanţă de 100.000 de telespectatori. Drept la ţintă, emisiunea lui Mădălin Ionescu (Kanal D) a avut o medie de 266.000 de telespectatori.
- În ianuarie, Cancan TV a depăşit Un show păcătos. Dacă emisiunea de pe Kanal D a avut o medie de 268.000 de telespectatori la fiecare difuzare, la emisiunea lui Dan Capatos s-au uitat, în medie, 191.000 de persoane din mediul urban.
- Diferenţa se menţine şi în februarie. Media până acum în februarie: 360.000 de telespectatori media la Cancan TV (3,4 rating), 256.000 de telespectatori (2,4 rating) la Un show păcătos. În ultimele zile (după ce Un show păcătos s-a mutat de la ora 23.00), Cancan TV a sărit de 400.000 de telespectatori. Ieri, 9 februarie, media a fost de 535.000 de telespectatori medie pe minut (5,1).
Audienţa emisiunilor de divertisment în luna ianuarie, în mediul urban:
Mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Te pui cu blondele | Antena 1 | 876 | 8.3 |
2 | Happy Hour | Pro TV | 667 | 6.3 |
3 | Intre prieteni | Antena 1 | 574 | 5.5 |
4 | Acces direct | Antena 1 | 564 | 5.4 |
5 | O data-n viata | TVR 1 | 406 | 3.9 |
6 | Danutz SRL | TVR 1 | 353 | 3.4 |
7 | Vrei sa fii milionar | Kanal D | 344 | 3.3 |
8 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 338 | 3.2 |
9 | Ne vedem la TVR | TVR 1 | 295 | 2.8 |
10 | Cireasa de pe tort | Prima TV | 292 | 2.8 |
11 | InTrecerea anilor | TVR 1 | 274 | 2.6 |
12 | Cancan TV | Kanal D | 268 | 2.5 |
13 | Drept la tinta | Kanal D | 266 | 2.5 |
14 | Gaseste-mi familia | Kanal D | 264 | 2.5 |
15 | Gala Premiilor Electrecord | TVR 1 | 249 | 2.4 |
16 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 248 | 2.4 |
17 | Clejanii | Kanal D | 247 | 2.3 |
18 | Academia lui Horia | Prima TV | 217 | 2.1 |
19 | Un show pacatos | Antena 1 | 191 | 1.8 |
Lunetistul, cel mai bun film din ianuarie
În prima lună din 2012, Lunetistul, difuzat de Pro TV pe 9 ianuarie, a avut cea mai mare audienţă: aproape 1,2 milioane de telespectatori în medie pe minut.
Primele 16 poziţii în topul filmelor din ianuarie sunt ale Pro TV.
Audienţa filmelor în luna ianuarie, în mediul urban:
Date | Mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lunetistul | Pro TV | 9 ian. | 1181 | 11.2 |
2 | Inamicul public | Pro TV | 11 ian. | 1068 | 10.2 |
3 | Un om periculos | Pro TV | 30 ian. | 1030 | 9.8 |
4 | Nasa | Pro TV | 3 ian. | 978 | 9.3 |
5 | Razboiul lui Connors | Pro TV | 12 ian. | 949 | 9.0 |
6 | Vanatoarea de mafioti | Pro TV | 5 ian. | 948 | 9.0 |
7 | Experimentul simturilor | Pro TV | 10 ian. | 941 | 8.9 |
8 | Nu da inapoi | Pro TV | 24 ian. | 925 | 8.8 |
9 | Cavalerul negru | Pro TV | 2 ian. | 918 | 8.7 |
10 | Alien: Ultima sansa | Pro TV | 31 ian. | 899 | 8.5 |
11 | Omul paianjen 3 | Pro TV | 6 ian. | 857 | 8.1 |
12 | Cecul sau viata | Pro TV | 13 ian. | 848 | 8.1 |
13 | Mai presus de lege | Pro TV | 19 ian. | 817 | 7.8 |
14 | Ziua independentei | Pro TV | 29 ian. | 811 | 7.7 |
15 | Beverly Hills Ninja | Pro TV | 27 ian. | 807 | 7.7 |
16 | Joc in doi | Pro TV | 7 ian. | 803 | 7.6 |
17 | Proscrisul | Antena 1 | 6 ian. | 791 | 7.5 |
18 | Misiune in forta | Antena 1 | 23 ian. | 786 | 7.5 |
19 | Dispari in 60 de secunde | Pro TV | 28 ian. | 773 | 7.3 |
20 | Doi frati | Antena 1 | 8 ian. | 765 | 7.3 |
O telenovelă, în topul serialelor
Telenovela Triumful dragostei, de pe Acasă TV, a fost cel mai urmărit serial în ianuarie. Este urma de producţia turcească Inima nu respectă reguli, de pe Kanal D şi de câteva ediţii cu Mr. Bean, difuzate de Antena 1.
Audienţa serialelor în luna ianuarie, în mediul urban:
Mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Triumful dragostei | Acasa | 505 | 4.8 |
2 | Inima nu respecta reguli | Kanal D | 496 | 4.7 |
3 | Mr. Bean | Antena 1 | 432 | 4.1 |
4 | Stapana | Acasa | 345 | 3.3 |
5 | Cantec fara sfarsit | Kanal D | 341 | 3.2 |
6 | Eva luna | Acasa | 328 | 3.1 |
7 | Triunghiul iubirii 2 | National TV | 323 | 3.1 |
8 | Tanar si nelinistit | Pro TV | 316 | 3.0 |
9 | Trasnitii | Prima TV | 287 | 2.7 |
10 | Legendele palatului: Regele Geunchogo | TVR 1 | 286 | 2.7 |
11 | Lale | Antena 1 | 273 | 2.6 |
12 | Lois si Clark | Pro TV | 263 | 2.5 |
13 | Suflete pereche | National TV | 234 | 2.2 |
14 | CSI: Miami | Pro TV | 202 | 1.9 |
15 | Anatomia lui Grey | TVR 1 | 183 | 1.7 |
16 | Mostenitorii | Acasa | 180 | 1.7 |
17 | Imbratisari patimase | Acasa | 180 | 1.7 |
18 | Jocul seductiei | Acasa | 178 | 1.7 |
19 | Secrete din trecut | Acasa | 169 | 1.6 |
20 | Sub cerul in flacari | Acasa | 158 | 1.5 |
Gâdea, peste jumătate de milion medie
Într-o lună cu proteste şi evenimente politice, Sinteza zilei cu Mihai Gâdea a sărit, ca medie, de jumătate de million de telespectatori pe minut. În ianuarie, fiecare emisiune prezentată de Gâdea pe Antena 3 a fost urmărită, în medie, de 555.000 de telespectatori.
Primele 12 poziţii în topul talk-show-urilor au fost ale Antenei 3.
Audienţa emisiunilor talk-show în luna ianuarie, în mediul urban:
Mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Sinteza zilei | Antena 3 | 555 | 5.3 |
2 | Subiectiv | Antena 3 | 458 | 4.4 |
3 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 455 | 4.3 |
4 | La ordinea zilei | Antena 3 | 423 | 4.0 |
5 | Exces de putere | Antena 3 | 395 | 3.8 |
6 | Vorbe grele | Antena 3 | 387 | 3.7 |
7 | Q & A | Antena 3 | 386 | 3.7 |
8 | Secvential | Antena 3 | 345 | 3.3 |
9 | 100 de minute | Antena 3 | 335 | 3.2 |
10 | Se intampla in Romania | Antena 3 | 247 | 2.4 |
11 | Esential | Antena 3 | 229 | 2.2 |
12 | Previziunile zilei | Antena 3 | 213 | 2.0 |
13 | Prim plan | TVR 1 | 205 | 2.0 |
14 | Tanase si Dinescu | Realitatea TV | 187 | 1.8 |
15 | Made in Romania | Realitatea TV | 177 | 1.7 |
16 | Presa si putere | TVR 1 | 173 | 1.7 |
17 | Romania politica | Realitatea TV | 164 | 1.6 |
18 | Sub semnul intrebarii | B1TV | 152 | 1.5 |
19 | Deschide lumea | Realitatea TV | 152 | 1.4 |
20 | Test de stres | Realitatea TV | 150 | 1.4 |
21 | Realitatea la raport | Realitatea TV | 139 | 1.3 |
Comentarii
Audientele reale vor fi atunci cand cablistii vor face publice datele pe care le au. Pana atuci, idiotii vor comenta "audientele" aruncate de GFK sau Kantar(acum). :)
Imi pare rau ca tb sa scriu acest lucru pt ca pensionarii, in fapt publicul haznalei, sunt parintii si bunicii nostri. Stiu ca este foarte greu sa schimbi mentalitati ... dar merita incercat cu "batranii" nostri pt ca viitorul nu mai este al lor ... ci, al nostru.