În februarie divertismentul s-a trezit la viaţă. Dacă în prima lună a anului cea mai urmărită emisiune de divertisment, "Te pui cu blondele?", avea o audienţă de până într-un milion de telespectatori, în februarie liderul acestui segment a depăşit 2,5 milioane de telespectatori pe minut în mediul urban.
În luna ianuarie, Antena 1 a condus la capitolul divertisment, monopolizând primele trei locuri în topul audienţei. Următoarea lună, situaţia a fost schimbată de revenirea show-ului Românii au talent, difuzat de Pro TV.
Cel de-al patrulea sezon din Românii au talent, care a debutat pe 14 februarie, a urcat direct pe primul loc în topul emisiunilor de divertisment pe luna februarie, cu o medie de 2.693.000 de telespectatori pe minut, la nivel urban.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţa emisiunilor de divertisment în luna ianuarie:
Talent show-ul de pe Pro TV a avut o audienţă dublă faţă de următorul clasat, Next Star, emisiunea prezentată de Dan Negru la Antena1. Emisiunea pentru copii de la Antena 1 a fost urmărită, în medie, de 1.260.000.
Locurile trei şi patru aparţin de asemenea unor emisiuni ale Antenei 1: Te pui cu blondele? (1.005.000 de telespectatori) şi Te cunosc de undeva (863.000).
Kanal D ocupă locul cinci cu reality-show-ul Ochii din Umbră, care a fost urmărit, în luna februarie, de peste 780.000 de orăşeni.
EMISIUNI TABLOID. Acces Direct de pe Antena 1 se menţine în continuare peste La Măruţă, cu o medie de 717.000 de persoane pe minut. Emisiunea concurentă difuzată de Pro TV, a înregistrat luna trecută 644.000 de telespectatori, de la oraşe.
Antena 1 este lider şi în privinţa emisiunilor tabloide de noapte. Un show păcătos, emisiunea prezentată de Dan Capatos, a fost urmărită de 344.000, în timp ce cea prezentată de Mădălin Ionescu la Kanal D, WowBiz, a avut o audienţă de 303.000 de telespectatori, în medie pe minut, din mediul urban.
Topul emisiunilor de divertisment în luna FEBRUARIE, la nivel URBAN
Emisiune | Post | Nr persoane | ||
---|---|---|---|---|
1 | Romanii au talent | Pro TV | 2.693.000 | 25,7 |
2 | Next Star | Antena 1 | 1.260.000 | 12,0 |
3 | Te pui cu blondele? | Antena 1 | 1.005.000 | 9,6 |
4 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 863.000 | 8,2 |
5 | Ochii din umbra | Kanal D | 787.000 | 7,5 |
6 | Acces direct | Antena 1 | 717.000 | 6,8 |
7 | Totul e permis | Antena 1 | 683.000 | 6,5 |
8 | La Maruta | Pro TV | 644.000 | 6,3 |
9 | Schimb de mame | Prima TV | 630.000 | 6,0 |
10 | FamiliaDA | Antena 1 | 630.000 | 6,0 |
11 | iComedy | Antena 1 | 615.000 | 5,8 |
12 | Mireasa pentru fiul meu - Exit show | Antena 1 | 567.000 | 5,4 |
13 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 510.000 | 4,8 |
14 | Mireasa pentru fiul meu - dupa amiaza | Antena 1 | 450.000 | 4,3 |
15 | Paparazzi | Kanal D | 415.000 | 4,0 |
16 | Pe banii parintilor | Kanal D | 403.000 | 3,8 |
17 | Un show pacatos | Antena 1 | 344.000 | 3,3 |
18 | Cireasa de pe tort | Prima TV | 334.000 | 3,2 |
19 | Mireasa pentru fiul meu - dimineata | Antena 1 | 310.000 | 3,0 |
20 | WOW Biz | Kanal D | 303.000 | 2,9 |
21 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 284.000 | 2,7 |
22 | Iubire interzisa | National TV | 267.000 | 2,5 |
23 | Te vreau langa mine | Kanal D | 259.000 | 2,5 |
24 | Teo Show | Kanal D | 242.000 | 2,3 |
25 | MasterChef | Pro TV | 236.000 | 2,3 |
26 | Fosta mea iubire | National TV | 213.000 | 2,0 |
27 | Ajutor! Vreau sa slabesc | Prima TV | 206.000 | 2,0 |
28 | Bingo Romania | Kanal D | 196.000 | 1,9 |
29 | Mondenii | Prima TV | 180.000 | 1,7 |
30 | Killer Karaoke | Prima TV | 173.000 | 1,7 |
Comentarii