O comedie românească şi două producţii turceşti ţin podiumul serialelor în luna mai. Las Fierbinţi este cel mai urmărit serial românesc şi în luna mai, clasându-se peste Suleyman Magnificul şi peste Feriha, două seriale turceşti de mare audienţă de pe Kanal D.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţa serialelor în luna mai:
Las Fierbinţi, comedia de pe Pro TV ajunsă la cel de-al cincilea sezon, a fost urmărit în mai de 876.000 de persoane din mediul urban, în fiecare minut. Acesta este urmat de Suleyman Magnificul, de pe Kanal D, care a atras o medie de aproape 790.000 de privitori.
Feriha, serialul difuzat luni şi marţi de Kanal D, şi-a asigurat o audienţă respectabilă, apropiată de cea a lui Suleyman: 674.000 de telespectatori de la oraşe.
În top se regăsesc şi mai multe seriale indiene, difuzate de Naţional. Cel mai urmărit este Mica Mireasă, care atrage o medie de 400.000 de telespectatori pe ediţie
Audienţa principalelor seriale de la TV în luna MAI, la nivel URBAN:
Serial | Post TV | Nr persoane | RTG% | |
---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti | Pro TV | 876.000 | 8,7 |
2 | Suleyman Magnificul - Sub domnia iubirii | Kanal D | 788.000 | 7,8 |
3 | Feriha | Kanal D | 674.000 | 6,7 |
4 | Alta saptamana nebuna! | Pro TV | 649.000 | 6,4 |
5 | Mr Bean | Antena 1 | 478.000 | 4,7 |
6 | Mica mireasa | National TV | 401.000 | 4,0 |
7 | CSI: New York (IX) | Pro TV | 374.000 | 3,7 |
8 | Spartacus: Razboiul celor blestemati (III) | Pro TV | 363.000 | 3,6 |
9 | Suflete pereche | National TV | 304.000 | 3,0 |
10 | Destine implinite | National TV | 296.000 | 2,9 |
11 | Politistii din Houston | Pro TV | 239.000 | 2,4 |
12 | Tanar si nelinistit | Pro TV | 220.000 | 2,2 |
13 | Cununa de lacrimi | Acasa | 197.000 | 2,0 |
14 | Santa diabla | Acasa | 188.000 | 1,9 |
15 | Spune-mi ca esti a mea | Acasa | 179.000 | 1,8 |
16 | Trasnitii | Prima TV | 173.000 | 1,7 |
17 | Poveste de familie | Kanal D | 157.000 | 1,6 |
18 | Fetele Lu' Dom' Profesor | Kanal D | 146.000 | 1,5 |
19 | Cavalerul noptii | National TV | 145.000 | 1,4 |
20 | Hercule | Antena 1 | 135.000 | 1,4 |
Frate, e o țară liberă, fiecare se uită la ce vrea. Ok, ție nu îți place, am înțeles asta, DAR, de la ați spune o părere până la a jigni anumite persoane e deja prea mult. Singurul care dă dovadă de IQ scăzut ești tu. Doar un prost ar pune un „S” la Pro (S) TV. Pro vine de la profesionalism, dar nu au ce unde să știe anteniștii ce e ăla, știți doar scandal, jigniri, cocalari și ce mai e pe acolo. Până și „marile” vedete de la Acces Direct vin tot din Pro, de la „Românii au talent”.
Greu frate..