
Filmele de acţiune, cea mai bună reţetă pentru audienţă. RED - Greu de pensionat şi Greu de ucis III au fost cele mai urmărite producţii în luna august. Ce au în comun cele două filme? Pe Bruce Willis, în rol principal.
Topul filmelor este continuat tot de filme de acţiune, Un om periculos (cu Steven Segal), Killer Elite (cu Jason Statham şi Robert DeNiro) şi Jocurile foamei.
Pro TV ocupă primele 26 de locuri în topul audienţelor. Pe de altă parte, Antena 1 este prezent cu mai puţine producţii întrucât a avut emisiuni de divertisment. Cel mai urmărit film al Antenei a fost Mai furios, mai iute, care a înregistrat o medie de 459.000 de telespectatori.
Topul celor mai urmărite filme în luna AUGUST (cifrele sunt la nivel urban):
Film | Post TV | Nr persoane | RTG% | |
---|---|---|---|---|
1 | RED - Greu de pensionat | Pro TV | 935.000 | 9,3 |
2 | Greu de ucis III: Razbunare infernala | Pro TV | 783.000 | 7,8 |
3 | Un om periculos | Pro TV | 758.000 | 7,5 |
4 | Killer elite: Infruntarea | Pro TV | 754.000 | 7,5 |
5 | Jocurile foamei | Pro TV | 740.000 | 7,3 |
6 | Marele Stan | Pro TV | 691.000 | 6,9 |
7 | Masca lui Zorro | Pro TV | 685.000 | 6,8 |
8 | Glont in cap | Pro TV | 685.000 | 6,8 |
9 | Jocul asasinilor | Pro TV | 668.000 | 6,6 |
10 | Sublu | Pro TV | 649.000 | 6,4 |
11 | Jaf contra cronometru | Pro TV | 634.000 | 6,3 |
12 | Minciuni adevarate | Pro TV | 634.000 | 6,3 |
13 | Codul lui DaVinci | Pro TV | 631.000 | 6,3 |
14 | Furie oarba | Pro TV | 628.000 | 6,2 |
15 | Desperado | Pro TV | 626.000 | 6,2 |
16 | Nemuritorii - Razboiul zeilor | Pro TV | 625.000 | 6,2 |
17 | Adevarul gol-golut | Pro TV | 618.000 | 6,1 |
18 | Speed - Cursa infernala | Pro TV | 611.000 | 6,1 |
19 | Detectiv fara voie | Pro TV | 610.000 | 6,1 |
20 | Paradisul pierdut | Pro TV | 599.000 | 5,9 |
21 | Risc maxim | Pro TV | 579.000 | 5,8 |
22 | Medalionul | Pro TV | 560.000 | 5,6 |
23 | S-a furat un tren 1 2 3 | Pro TV | 549.000 | 5,4 |
24 | Cainele negru | Pro TV | 525.000 | 5,2 |
25 | Evadare din Absolom | Pro TV | 505.000 | 5 |
26 | Beverly Hills Ninja | Pro TV | 463.000 | 4,6 |
27 | Mai furios, mai iute | Antena 1 | 459.000 | 4,6 |
28 | Slefuitorul de diamante | Pro TV | 451.000 | 4,5 |
29 | Sechestrati in tren | Pro TV | 434.000 | 4,3 |
30 | Dragonul de aur | Antena 1 | 423.000 | 4,2 |
Cam care sunt preturile platite de televiziuni pentru difuzarea unui film?
De exemplu pentru filme noi, difuzate in premiera? Sau pentru filme aflate la a 2-a difuzare? Sau pentru filme la a 10-a difuzare?
Banuiesc ca achizitia se face in general la pachet si pretul se negociaza in functie de asta, dar daca exista totusi niste preturi orientative ar fi interesat de publicat o astfel de lista.