
Cea mai vândută revistă din segmentul celor pentru femei este una de gătit. Revista Practic în bucătărie, editată de Burda, a vândut în cel de-al doilea trimestru al acestui an peste 100.000 de exemplare pe apariţie, mai mut decât toate revistele de modă şi lifestyle la un loc.
Paginademedia.ro prezintă în continuare vânzările principalelor publicaţii pentru femei, în funcţie de categorie:
LIFESTYLE/ MODA/GLOSSY. Revista Unica este la conducere pe segmentul Lifestyle Modă. Publicaţia grupului Ringier a avut în aprilie - iunie vânzări medii de 11.700 de exemplare pe apariţie. Revista este urmată de Elle care a avut vânzări medii de 11.050 de copii pe apariţie.
FEMEI. Segmentul revistelor pentru femei este condus de Libertatea pentru femei, care a avut în perioada amintită vânzări medii de 53.600 de exemplare pe apariţie. Locul al doilea este al revistei Click Pentru femei, cu vânzări medii 40.500 de exemplare.
VEDETE/ CELEBRITATI. La capitolul Vedete şi Celebrităţi, revista Ciao! are cele mai bune vânzări: 14.100 de exemplare pe apariţie, urmată de Ok! Magazine, cu 12.800 de exemplare. În ultimul trimestru, din această categorie a dispărut un titlu, Story, care a fost închis de Burda România, după cum paginademedia.ro a scris AICI.
CULINAR. Segmentul este condus de departe de Practic în Bucătărie, cu peste 100.000 de exemplare vândute. Revista este urmată, la mare distanţă, cu 36.700 de exemplare vândute.
Vânzările publicaţiilor pentru femei, în funcţie de categorie:
LIFESTYLE/ MODA/GLOSSY | Editor | Media vanzarilor in perioada aprilie - iunie 2014 | |
---|---|---|---|
1 | Unica | Ringier Romania | 11.694 |
2 | ELLE | Ringier Romania | 11.050 |
3 | Cosmopolitan | Burda Media Bucuresti | 10.066 |
4 | Avantaje | Ringier Romania | 9.696 |
5 | Glamour | Mediafax Group | 8.797 |
6 | The One | Publione Media | 8.108 |
7 | Psychologies | Ringier Romania | 7.946 |
8 | Femeia | Burda Media Bucuresti | 7.726 |
9 | Ce se intampla doctore? | Mediafax Group | 7.561 |
10 | Harper`s Bazaar | Burda Media Bucuresti | 5.778 |
11 | Marie Claire | Burda Media Bucuresti | 5.418 |
12 | Beau Monde | Burda Media Bucuresti | 4.464 |
FEMEI | Editor | Media vanzarilor in perioada aprilie - iunie 2014 | |
---|---|---|---|
1 | Libertatea pentru femei | Ringier Romania | 53.621 |
2 | Click! pentru femei | Adevarul Holding | 40.461 |
3 | Femeia de azi | Burda Media Bucuresti | 39.424 |
4 | Ioana | Burda Romania | 14.836 |
5 | Draga mea pentru copii | Burda Romania | 7.098 |
VEDETE/ CELEBRITATI | Editor | Media vanzarilor in perioada aprilie - iunie 2014 | |
---|---|---|---|
1 | Ciao! | People Magazine Division | 14.099 |
2 | OK! Romania | Adevarul Holding | 12.841 |
3 | Spy | People Magazine Division | 9.627 |
4 | Viva | Ringier Romania | 9.138 |
CULINAR | Editor | Media vanzarilor in perioada aprilie - iunie 2014 | |
---|---|---|---|
1 | Practic in bucatarie | Burda Romania | 108.022 |
2 | Click pofta buna! | Adevarul Holding | 36.704 |
3 | Libertatea pentru femei - Retete | Ringier Romania | 28.043 |
4 | Practic Carticica Practica | Burda Romania | 24.640 |
5 | Ioana Secretele bucatariei | Burda Romania | 10.879 |
6 | BBC Good Food | Convergent Media | 5.195 |
CRESTEREA SI EDUCAREA COPIILOR | Editor | Media vanzarilor in perioada aprilie - iunie 2014 | |
---|---|---|---|
1 | Mami | Burda Media Bucuresti | 2033 |
2 | Mamica de azi | Burda Media Bucuresti | 2651 |
3 | Pap Tot! | BP Publishing Media | 5082 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Trimite un comentariu