Toamna a început cu seriale turceşti. Două producţii difuzate de Kanal D conduc topul celor mai urmărite seriale ale lunii septembrie. Un nou serial turcesc a debutat şi la Pro TV, în locul „tradiţionalului” Tână şi neliniştit, mutat acum la Acasă TV.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţa serialelor în luna septembrie:
- Suleyman conduce clasamentul cu o medie de 686.000 de privitori la nivel urban. Cifrele serialului-fenomen de la Kanal D au scăzut simţitor după ce serialul a ajuns la concurenţă cu NextStar, Vocea României şi X Factor.
- Locul doi este tot al Kanal D, cu serialul Trădarea, difuzat în zilele de luni şi marţi. Producţia a avut în septembrie o medie de 606.000 de telespectatori, la nivel urban.
- Serialul Tânăr şi neliniştit a plecat de la Pro TV cu o medie de 202.000 de telespectatori, la oraşe, şi a ajuns cu o medie de 150.000 de privitor la Acasă TV. De menţionat că, în septembrie, Tânăr şi neliniştit a avut 10 episoade la Pro TV şi 16 la Acasă TV.
- În septembrie, Pro TV a marcat o premieră, prin introducerea în grilă a unui serial turcesc, Trandafirul negru. Producţia, difuzată de la ora 14.00, a avut 205.000 de telespectatori.
Topul celor mai urmărite seriale în luna septembrie, la nivel urban:
Serial | Post | Nr persoane | RTG % | |
---|---|---|---|---|
1 | Suleyman Magnificul | Kanal D | 686.000 | 6,8 |
2 | Tradarea | Kanal D | 606.000 | 6,0 |
3 | Mr Bean | Antena 1 | 454.000 | 4,5 |
4 | Mica mireasa | National TV | 405.000 | 4,0 |
5 | Terra Nova | Pro TV | 341.000 | 3,4 |
6 | In mintea criminalului | Pro TV | 320.000 | 3,2 |
7 | Suflete pereche | National TV | 277.000 | 2,8 |
8 | Toate panzele sus | Pro TV | 251.000 | 2,5 |
9 | Destine implinite | National TV | 237.000 | 2,4 |
10 | Spune-mi ca esti a mea | Acasa | 234.000 | 2,3 |
11 | Trandafirul negru | Pro TV | 205.000 | 2,0 |
12 | Tanar si nelinistit | Pro TV | 202.000 | 2,0 |
13 | Culorile iubirii | Acasa | 169.000 | 1,7 |
14 | Dexter (seria VII) | Pro TV | 159.000 | 1,6 |
15 | Tanar si nelinistit | Acasa TV | 150.000 | 1,5 |
16 | Pentru ca te iubesc | Acasa | 149.000 | 1,5 |
17 | ASI - Impotriva destinului | Kanal D | 144.000 | 1,4 |
18 | Trasnitii | Prima TV | 139.000 | 1,4 |
19 | Taramul lupilor | National TV | 120.000 | 1,2 |
20 | Autopsia crimei | National TV | 115.000 | 1,2 |
21 | Sot de inchiriat | Acasa | 113.000 | 1,1 |
22 | Undercover: Misiune la sud de Dunare | Prima TV | 103.000 | 1,0 |
23 | Walker, politist texan | Prima TV | 100.000 | 1,0 |
24 | Dr House (seria VII) | TVR 1 | 93.000 | 0,9 |
25 | Clona | Acasa | 93.000 | 0,9 |
26 | Fugarul | National TV | 92.000 | 0,9 |
27 | Dadaca | Pro TV | 90.000 | 0,9 |
28 | Hercule | Antena 1 | 88.000 | 0,9 |
29 | Minciuna | Acasa | 88.000 | 0,9 |
30 | Rosa diamante | Acasa | 88.000 | 0,9 |
Comentarii