Serialul Las Fierbinţi de la Pro TV a fost cel mai urmărit în luna noiembrie. Serialul de comedie este urmat de două producţii turceşti de la Kanal D.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţa serialelor de luna trecută:
Serialul Pro TV, Las Fierbunţi, ajuns la final luna trecută, a avut o medie de 902.000 de persoane pe minut, la nivel urban.
Serialul Suleyman Magnificul a fost urmărit luna trecută de 761.000 de orăşeni, iar la mică distanţă este o altă producţie difuzată de Kanal D, Trădarea, cu 760.000 de persoane.
Serialul turcesc de la Pro TV este în creştere. Dacă în octombrie producţia a avut o medie de 233.000 de telespectatori, luna trecută serialul a ajuns la 290.000 de orăşeni.
Audienţa serialelor în luna noiembrie, la nivel URBAN:
SERIAL | POST TV | NR PERSOANE | RTG% | |
---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti (seria VI) | Pro TV | 902.000 | 9,0 |
2 | Suleyman Magnificul | Kanal D | 761.000 | 7,6 |
3 | Tradarea | Kanal D | 760.000 | 7,6 |
4 | Mr Bean | Antena 1 | 544.000 | 5,4 |
5 | Mica Mireasa | National TV | 469.000 | 4,7 |
6 | Trandafirul negru | Pro TV | 290.000 | 2,9 |
7 | Suflete pereche | National TV | 282.000 | 2,8 |
8 | Homeland: Reteaua taerorii (seria II) | Pro TV | 279.000 | 2,8 |
9 | Fringe (V) | Pro TV | 251.000 | 2,5 |
10 | Culorile iubirii | Acasa | 197.000 | 2,0 |
11 | Trasnitii | Prima TV | 190.000 | 1,9 |
12 | Pentru ca te iubesc | Acasa | 189.000 | 1,9 |
13 | Iubiri secrete | Prima TV | 185.000 | 1,8 |
14 | Asi - Impotriva destinului | Kanal D | 183.000 | 1,8 |
15 | Tanar si nelinistit | Acasa | 167.000 | 1,7 |
16 | Regina inimilor | Acasa | 163.000 | 1,6 |
17 | Ingeri pazitori | Acasa | 153.000 | 1,5 |
18 | Dadaca V | Pro TV | 145.000 | 1,5 |
19 | Taramul lupilor | National TV | 142.000 | 1,4 |
20 | Pasiune interzisa | Acasa | 122.000 | 1,2 |
21 | Dadaca IV | Pro TV | 121.000 | 1,2 |
22 | Clona | Acasa | 109.000 | 1,1 |
23 | Crash si Bernstein | Disney | 107.000 | 1,1 |
24 | O viata minunata pe punte | Disney | 93.000 | 0,9 |
25 | La bloc | Pro Cinema | 93.000 | 0,9 |
26 | Autopsia crimei | National TV | 88.000 | 0,9 |
27 | NCIS: Ancheta Criminala | AXN | 87.000 | 0,9 |
28 | Nu-I vina mea! | Disney | 81.000 | 0,8 |
29 | Anatomia lui Grey (VII) | Diva | 79.000 | 0,8 |
30 | NCIS: Los Angeles (VI) | AXN | 77.000 | 0,8 |
Comentarii