
Revistele de gătit, cele mai populare. Segmentul revistelor femei, unul destul de aglomerat în România, este ocupat mai ales de publicaţiile culinare. Practic în bucătărie, publicaţie editată de Burda, a avut în perioada iulie - septembrie 2014, vânzări aproape la fel de mari ca toate revistele glossy şi lifestyle prezente auditate de Biroul Român de Audit Transmedia (BRAT).
Paginademedia.ro prezintă în continuare vânzările revistelor pentru femei, din perioada iulie - septembrie 2014:
LIFESTYLE/ MODA/GLOSSY. Clasamentul revistelor de tip Lifestyle şi Glossy este condus de două publicaţii ale Ringier, Avantaje şi Unica. Avantaje a avut în perioada amintită o medie de 13.000 de exemplare pe apariţie. La o distanţă de câteva zeci de exemplare este revista Unica, urmată de Cosmopolitan, editat de Burda.
FEMEI. Segmentul revistelor săptămânale populare înregistrează vânzări consistente. Libertatea pentru femei a avut o medie de 51.700 de exemplare vândute pe apariţie în perioada iulie - septembrie 2014. Publicaţia editată de Ringier este urmată de Click! pentru femei, editată de Adevărul Holding, a avut 41.000 de exemplare vândute.
VEDETE/CELEBRITĂŢI. Revista Ciao! a vândut în jur de 17.000 de exemplare pe apariţie în cel de-al treilea trimestru al lui 2014. OK! România publicaţie dedicată vedetelor a înregistrat 15.800 de copii.
CULINAR. Segmentul publicaţiilor cu reţete este la putere. Practic în bucătărie, editată de Burda, conduce de departe segmentul, având vânzări medii de 97.000 de exemplare pe apariţie. Următorul clasat, Click poftă bună, are o medie de 39.500 de exemplare.
CREŞTEREA ŞI EDUCAREA COPIILOR. Cele trei publicaţii dedicate creşterii şi educării copiilor au cifre modeste de vânzări. Revista Pap Tot!, deţinută de BP Publishing (care editează şi Forbes România), conduce clasamentul celor trei, având o medie de 5.600 de exemplare pe ediţie. Celelalte două publicaţii sunt deţinute de Burda România, având vânzări de 2.900 de exemplare, respectiv 1.880.
Vânzările publicaţiilor pentru femei, în funcţie de categorie:
LIFESTYLE/ MODA/GLOSSY | EDITOR | Media vanzarilor in perioada iul - sep 2014 | |
---|---|---|---|
1 | Avantaje | Ringier Romania | 12.966 |
2 | Unica | Ringier Romania | 12.929 |
3 | Cosmopolitan | Burda Media Bucuresti | 12.917 |
4 | ELLE | Ringier Romania | 11.560 |
5 | Psychologies | Ringier Romania | 9.572 |
6 | Ce se intampla doctore? | Mediafax Group | 9.261 |
7 | The One | Publione Media | 7.522 |
8 | Glamour | Mediafax Group | 7.422 |
9 | Femeia | Burda Media Bucuresti | 6.899 |
10 | Harper`s Bazaar (aparitie trimestriala) | Burda Media Bucuresti | 6.655 |
11 | Marie Claire | Burda Media Bucuresti | 5.621 |
12 | Beau Monde | Burda Media Bucuresti | 4.115 |
FEMEI | EDITOR | Media vanzarilor in perioada iul - sep 2014 | |
---|---|---|---|
1 | Libertatea pentru femei | Ringier | 51.696 |
2 | Click! pentru femei | Adevarul Holding | 40.912 |
3 | Femeia de azi | Burda Media Bucuresti | 37.253 |
4 | Ioana | Burda Media Bucuresti | 14.298 |
5 | Draga mea pentru copii | Burda Media Bucuresti | 6.988 |
VEDETE/ CELEBRITATI | EDITOR | Media vanzarilor in perioada iul - sep 2014 | |
---|---|---|---|
1 | Ciao! | People Magazine Division | 16.903 |
2 | OK! Romania | Adevarul Holding | 15.834 |
3 | Spy | People Magazine Division | 11.471 |
4 | Viva | Ringier Romania | 10.098 |
CULINAR | EDITOR | Media vanzarilor in perioada iul - sep 2014 | |
---|---|---|---|
1 | Practic in bucatarie | Burda Media Bucuresti | 97.043 |
2 | Click pofta buna! | Adevarul Holding | 39.586 |
3 | Libertatea pentru femei - Retete | Ringier Romania | 27.242 |
4 | Practic Carticica Practica | Burda Media Bucuresti | 25.961 |
5 | Ioana Secretele bucatariei | Burda Media Bucuresti | 10.026 |
6 | BBC Good Food | Convergent | 5.739 |
CRESTEREA SI EDUCAREA COPIILOR | EDITOR | Media vanzarilor in perioada iul - sep 2014 |
---|---|---|
Pap Tot! | BP Publishing | 5.631 |
Mamica de azi | Burda Media Bucuresti | 2.903 |
Mami | Burda Media Bucuresti | 1.878 |
Trimite un comentariu