IANUARIE TABLOID. Acces Direct a fost cea mai urmărită emisiune de divertisment, luna trecută. Emisiunea-tabloid prezentată de Simona Gherghe este pentru a doua oară consecutiv în topul celor mai urmărite emisiuni de divertisment.
Dacă în decembrie, emisiunea a fost peste producţii grele precum Vocea României, X Factor sau Te cunosc de undeva, în ianuarie divertismentul pe TV a fost mai mult în vacanţă. Pro TV a avut în grilă doar La Măruţă.
Antena 1, în schimb, a început lansarea emisiunilor de divertisment încă din prima lună a anului. Te pui cu blondele? şi Burlacul se numără printre emisiuni.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele emisiunilor de divertisment în luna ianuarie:
Acces Direct a atras cei mai mulţi telespectatori, în luna ianuarie, având o medie de 921.000 de telespectatori, la nivel urban. Producţia Antenei 1 este urmată de o emisiune a aceluiaşi post, Te pui cu blondele?, emisiune realizată de Dan Negru.
La Măruţă, concurentul emisiunii Acces Direct, este pe locul al treilea, cu o medie de 756.000 de orăşeni, în medie, pe ediţie.
Audienţele emisiunilor de divertisment în luna IANUARIE, la nivel urban:
Emisiune | Post TV | Nr persoane | RTG% | |
---|---|---|---|---|
1 | Acces Direct | Antena 1 | 921.000 | 9,1 |
2 | Te pui cu blondele? | Antena 1 | 861.000 | 8,5 |
3 | La Maruta | Pro TV | 756.000 | 7,5 |
4 | Burlacul | Antena 1 | 579.000 | 5,7 |
5 | Ochii din umbra | Kanal D | 578.000 | 5,7 |
6 | Mireasa pentru fiul mei (IV) - Exit Show | Antena 1 | 559.000 | 5,6 |
7 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 533.000 | 5,3 |
8 | Poftiti pe la noi (reluare) | Antena 1 | 529.000 | 5,3 |
9 | Te vreau lanaga mine | Kanal D | 485.000 | 4,8 |
10 | Nora pentru Leana (relauare Vacanta Mare) | Kanal D | 479.000 | 4,7 |
11 | Schimb de mame | Prima TV | 400.000 | 4,0 |
12 | Mireasa pentru fiul meu (IV) - dupa amiaza | Antena 1 | 341.000 | 3,4 |
13 | Wow Biz | Kanal D | 338.000 | 3,4 |
14 | Un show pacatos | Antena 1 | 331.000 | 3,3 |
15 | O marit pe mama soacra | Kanal D | 327.000 | 3,2 |
16 | Paparazzi | Kanal D | 326.000 | 3,2 |
17 | Mireasa pentru fiul meu (IV) - dimineata | Antena 1 | 268.000 | 2,7 |
18 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 260.000 | 2,6 |
19 | Teo Show | Kanal D | 231.000 | 2,3 |
20 | Cireasa de pe tort | Prima TV | 210.000 | 2,1 |
21 | Gala Umorului | TVR 1 | 209.000 | 2,1 |
22 | Opriti timpul | National TV | 203.000 | 2,0 |
23 | Iubire interzisa | National TV | 187.000 | 1,9 |
24 | Vreau sa divortez | Prima TV | 172.000 | 1,7 |
25 | Cronica Netului | Prima TV | 151.000 | 1,5 |
26 | Rai da buni | Antena Stars | 149.000 | 1,5 |
27 | Dosarele VIP | Antena Stars | 143.000 | 1,4 |
28 | Familii la Rascruce | Prima TV | 130.000 | 1,3 |
29 | Agentul VIP | Antena Stars | 125.000 | 1,2 |
30 | Ajutor! Vreau sa slabesc | Prima TV | 125.000 | 1,2 |
Comentarii