AUDIENŢE. Legenda lui Hercule, Dublu Impact şi "Faster: Iute ca gontul" au fost cele mai urmărite filme la început de an. Primele 15 din topul celor mai urmărite filme din ianuarie au aparţinut Pro TV.
Paginademedia.ro vă prezintă, în continuare, audienţele filmelor difuzate în luna ianuarie.
PRO TV. Primele 13 filme difuzate de Pro TV au fost vizionate de peste un milion de telespectatori. La conducere a fost Legenda lui Hercule, o producţie din ianuarie 2014, care a strâns în faţa micilor ecrane peste 1,3 milioane de telespectatori din mediul urban.
Cel mai vizionat film al Antenei 1 în ianuarie este pe locul 16 în topul general. Este vorba despre pelicula "Şase zile, şapte nopţi", care îi are ca protagonişti pe Harrison Ford şi pe Anne Heche.
Producţia din 1998 a fost urmărită, în medie, de aproape 900.000 de orăşeni.
Televiziunea generalistă a trustului Intact are în Top 30 de filme, după audienţa la nivel urban doar cinci producţii, printre acestea: Minus 25 de grade, Calul de lupta şi Cursa spre Witch Mountain.
Audienţa serialelor în luna IANUARIE, la nivel URBAN:
FILM | POST | NR PERSOANE | Rtg% | |
---|---|---|---|---|
1 | Legenda lui Hercule | Pro TV | 1.306.000 | 13.0 |
2 | Dublu Impact | Pro TV | 1.235.000 | 12.3 |
3 | Faster: Iute ca glontul | Pro TV | 1.149.000 | 11.4 |
4 | In spatele liniilor inamice 3: Columbia | Pro TV | 1.142.000 | 11.3 |
5 | Omul cu masca de fier | Pro TV | 1.136.000 | 11.3 |
6 | Iceman - Ultimul meci | Pro TV | 1.135.000 | 11.3 |
7 | Pretul razbunarii | Pro TV | 1.135.000 | 11.3 |
8 | Cartea lui Eli | Pro TV | 1.105.000 | 11.0 |
9 | 007: Coordonata Skyfall | Pro TV | 1.078.000 | 10.7 |
10 | Cine sunt ? | Pro TV | 1.063.000 | 10.6 |
11 | Nevasta de imprumut | Pro TV | 1.063.000 | 10.6 |
12 | Centurion | Pro TV | 1.020.000 | 10.1 |
13 | Enemies closer: dusmani apropiati | Pro TV | 1.003.000 | 10.0 |
14 | Sa nu mori azi | Pro TV | 961.000 | 9.5 |
15 | Burlaci intarziati | Pro TV | 897.000 | 8.9 |
16 | Sase zile, sapte nopti | Antena 1 | 887.000 | 8.8 |
17 | Demon pe doua roti | Pro TV | 876.000 | 8.7 |
18 | Echipa de soc | Pro TV | 856.000 | 8.5 |
19 | Transport blindat | Pro TV | 843.000 | 8.4 |
20 | Minus 25 de grade | Antena 1 | 831.000 | 8.3 |
21 | Pe jumatate mort | Pro TV | 818.000 | 8.1 |
22 | Calul de lupta | Antena 1 | 804.000 | 8.0 |
23 | Jack si Jill | Pro TV | 800.000 | 8.0 |
24 | I-am dat de capat? | Pro TV | 784.000 | 7.8 |
25 | CURSA SPRE WITCH Mountain | Antena 1 | 774.000 | 7.7 |
26 | Maestrul betiv | Pro TV | 771.000 | 7.7 |
27 | Baieti rai 2 | Pro TV | 761.000 | 7.6 |
28 | La limita supravietuirii | Pro TV | 760.000 | 7.6 |
29 | Camerista | Pro TV | 705.000 | 7.0 |
30 | Capcana | Antena 1 | 698.000 | 6.9 |
Comentarii
Competitie stransa, yeah right!