
AUDIENŢE TV. Filmul Curierul 2, difuzat sâmbătă de Pro TV, a fost primul în audienţă. Reţeta Curierul 2 a mai fost folosită cu succes şi în trecut.
În aprilie 2013, Curierul 2 a fost difuzat de Pro TV într-o duminică, la bătaie cu primul sezon România dansează. Producţia cu Jason Statham în rol principal a fost peste emisiunea Antenei 1, după cum paginademedia.ro a scris AICI. Un an mai târziu, scena s-a repetat. Tot într-o duminică şi tot la bătaie cu România dansează (cifrele, AICI).
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţa posturilor TV de sâmbătă, 28 martie.
NAŢIONAL. Curierul 2 a fost urmărit sâmbătă de 2,5 milioane de persoane din întreaga ţară, în timp ce Antena 1, care a avut emisiunea de divertisment Te cunosc de undeva, a avut o medie de 1,4 milioane de privitori. Locul trei a fost al Kanal D, urmărit de puţin peste un milion de persoane.
URBAN. Pro TV a fost lider şi la oraşe, având o medie de 1,2 milioane de persoane, în timp ce Antena 1 avea o medie de 862.000 de persoane.
COMERCIAL. Pro TV a avut cifre duble faţă de Antena 1 pe publicul comercial. În timp ce Curierul 2 a avut o medie de 736.000 de telespectatori, Antena 1 a atras o medie de 352.000.
Intervalul Te cunosc de undeva
Pro TV a fost lider şi pe întregul interval Te cunosc de undeva (20.30 - 23.50), însă cele două posturi au avut cifre ceva mai apropiate. La nivel naţional, Pro TV avut o medie de 1,9 milioane de telespectatori, în timp ce pe Antena 1 se uitau 1,3 milioane de persoane.
La oraşe, Pro TV a avut o medie de 951.000 de persoane, iar Antena 1 - 826.000. Pe publicul comercial, pe Pro TV erau 605.000 de persoane, iar la Antenă, 336.000.
Audienţa posturilor TV de sâmbătă, 28 martie, pe intervalul de intersecţie Te cunosc de undeva - Curierul 2, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 2.552.000 | 13.8 | 24.1 |
2 | Antena 1 | 1.472.000 | 8 | 13.9 |
3 | Kanal D | 1,065.000 | 5.8 | 10.1 |
4 | TVR 1 | 455.000 | 2.5 | 4.3 |
5 | National TV | 455.000 | 2.5 | 4.3 |
6 | Antena 3 | 428.000 | 2.3 | 4 |
7 | Romania TV | 407.000 | 2.2 | 3.8 |
8 | Acasa | 359.000 | 1.9 | 3.4 |
9 | Antena Stars | 262.000 | 1.4 | 2.5 |
10 | TVR 2 | 224.000 | 1.2 | 2.1 |
Audienţa posturilor TV de sâmbătă, 28 martie, pe intervalul de intersecţie Te cunosc de undeva - Curierul 2, la nivel URBAN:
URBAN | Nr perspoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.234.000 | 12.2 | 23.4 |
2 | Antena 1 | 862.000 | 8.5 | 16.3 |
3 | Kanal D | 324.000 | 3.2 | 6.1 |
4 | Antena 3 | 262.000 | 2.6 | 5 |
5 | Romania TV | 226.000 | 2.2 | 4.3 |
6 | Acasa | 226.000 | 2.2 | 4.3 |
7 | TVR 1 | 178.000 | 1.8 | 3.4 |
8 | National TV | 162.000 | 1.6 | 3.1 |
9 | Antena Stars | 122.000 | 1.2 | 2.3 |
10 | B1TV | 118.000 | 1.2 | 2.2 |
Audienţa posturilor TV de sâmbătă, 28 martie, pe intervalul de intersecţie Te cunosc de undeva - Curierul 2, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post TV | Nr persoane | Rtg% | Share |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 736.000 | 14.7 | 32.7 |
2 | Antena 1 | 352.000 | 7 | 15.6 |
3 | Kanal D | 138.000 | 2.7 | 6.1 |
4 | Acasa | 113.000 | 2.2 | 5 |
5 | National TV | 75.000 | 1.5 | 3.3 |
6 | Antena Stars | 71.000 | 1.4 | 3.2 |
7 | Prima TV | 57.000 | 1.1 | 2.5 |
8 | TVR 1 | 55.000 | 1.1 | 2.4 |
9 | Antena 3 | 53.000 | 1.1 | 2.4 |
10 | TVR 2 | 37.000 | 0.7 | 1.7 |
gospodinele, se uita la "dramele" de la Antena. Am vazut ca si la Protv au inceput sa apara "necajiti" ....