AUDIENŢE. "Unstoppable /De neoprit" şi "Predators: Fără scăpare" au fost cele mai vizionate filme ale lunii februarie. Primele 17 locuri din Top 30 cele mai urmărite pelicule au fost difuzate de Pro TV.
Paginademedia.ro vă prezintă, în continuare, audienţele înregistrate de filmele difuzate în luna februarie.
Pro TV. Primele cinci filme din clasament au înregistrat fiecare audienţe de peste un milion de telespectatori. Pelicula "Unstoppable" conduce topul celor mai vizionate producţii cinematografice cu 1,1 milioane de telespectatori din mediul urban.
Antena 1 a obţinut locul 18 cu filmul "Parteneri neobişnuiţi", care a fost urmărit de aproximativ 630.000 de telespectatori de la oraşe. Postul Antena 1 are opt pelicule în Top 30 filme pe luna februarie.
Audienţele filmelor difuzate în luna februarie, la nivel URBAN
Titlu Film | Post | Nr Telespectatori | RTG% | |
---|---|---|---|---|
1 | De neoprit | Pro TV | 1.131.000 | 11.21 |
2 | Predators: Fara scapare | Pro TV | 1.101.000 | 10.91 |
3 | Teroare in Paris | Pro TV | 1.045.000 | 10.36 |
4 | Patru asasini | Pro TV | 1.033.000 | 10.24 |
5 | Blackjack | Pro TV | 1.010.000 | 10.01 |
6 | Cei patru fantastici: Ascensiunea lui Silver Surfer | Pro TV | 987.000 | 9.78 |
7 | Sabotaj | Pro TV | 935.000 | 9.27 |
8 | Razboiul lui Connors | Pro TV | 929.000 | 9.2 |
9 | Lacrimi din soare | Pro TV | 899.000 | 8.91 |
10 | Now you see me: Jaful perfect | Pro TV | 837.000 | 8.29 |
11 | Poliţist la ananghie | Pro TV | 785.000 | 7.78 |
12 | O noapte la muzeu | Pro TV | 766.000 | 7.59 |
13 | Pantera Roz 2 | Pro TV | 749.000 | 7.42 |
14 | 21 Jump Street: O adresa de pomin_ | Pro TV | 737.000 | 7.3 |
15 | Sechestrati n tren | Pro TV | 677.000 | 6.7 |
16 | Lumea de dincolo: Revolta Lycanilor | Pro TV | 672.000 | 6.66 |
17 | Ultima sansa | Pro TV | 642.000 | 6.36 |
18 | Parteneri neobisnuiti | Antena 1 | 629.000 | 6.23 |
19 | 12 ani de sclavie | Pro TV | 627.000 | 6.22 |
20 | Jumanji | Pro TV | 624.000 | 6.18 |
21 | Specialistul | Antena 1 | 615.000 | 6.09 |
22 | Lunetistul 2 | Pro TV | 602.000 | 5.97 |
23 | Mai furios, mai iute | Antena 1 | 587.000 | 5.82 |
24 | Fiecare vede altceva | Pro TV | 581.000 | 5.76 |
25 | Gladiatorul | Antena 1 | 571.000 | 5.66 |
26 | Acasa la coana mare | Antena 1 | 560.000 | 5.55 |
27 | Sarutul dulce al razbunarii | Antena 1 | 514.000 | 5.09 |
28 | Furios si iute | Antena 1 | 508.000 | 5.03 |
29 | Mereu la prima intalnire | Pro TV | 486.000 | 4.81 |
30 | Mr. Bean in vacanta | Antena 1 | 480.000 | 4.75 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş.
Autor: Carmen Maria Andronache carmenpaginademedia.ro
Comentarii
P.S. : De exemplu "12 ani de scavie" e marele castigator la Oscaruri in 2014 , ce vrei mai mult , vrei sa vezi la TV filmele inainte sa apara in Cinema ?
Ma indoiesc...