Las Fierbinţi şi Puterea destinului au fost cele mai vizionate seriale ale lunii februarie. Serialul din Fierbinţi, o redifuzare a sezonului trecut, a fost lider de audienţă în luna februarie, cu peste 1,1 milioane de telespectatori, în medie, pe ediţie.
Tradarea, serialul turcesc difuzat de Kanal D, a adunat un public de aproape 900.000 de telespectatori, din mediul urban.
Kanal D a ocupat locurile doi şi patru în Top 30 cele mai vizionate producţii de televiziune. Pe locul trei s-a aflat Acasa TV cu "Puterea destinului", urmărit de 788.000 de persoane din mediul urban.
Paginademedia.ro vă prezintă, în continuare, cifrele de audienţă ale lunii februarie:
Seriale | Post tv | Nr telespectatori | Rtg% | |
---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti | Pro TV | 1.117.000 | 11.1 |
2 | Tradarea | Kanal D | 867.000 | 8.6 |
3 | Puterea destinului | Acasa TV | 788.000 | 7.9 |
4 | Yaman | Kanal D | 560.000 | 5.6 |
5 | Mica mireasa | National TV | 516.000 | 5.1 |
6 | CSI: New York | Pro TV | 415.000 | 4.1 |
7 | CSI: New York | Pro TV | 352.000 | 3.5 |
8 | Trandafirul negru | Acasa TV | 331.000 | 3.3 |
9 | Trandafirul negru | Pro TV | 297.000 | 3 |
10 | Suflete pereche | National TV | 277.000 | 2.7 |
11 | Puterea destinului | Pro TV | 270.000 | 2.7 |
12 | Ingeri pazitori | Acasa | 250.000 | 2.5 |
13 | Diva cu greutate | Pro TV | 242.000 | 2.4 |
14 | Nikita | Pro TV | 204.000 | 2.0 |
15 | Tanar si nelinistit | Acasa | 200.000 | 2.0 |
16 | Suleyman magnificul | Kanal D | 181.000 | 1.8 |
17 | Complicea | Acasa | 143.000 | 1.4 |
18 | Regina inimilor | Acasa | 136.000 | 1.3 |
19 | Hercule | Antena 1 | 130.000 | 1.3 |
20 | Clona | Acasa | 119.000 | 1.2 |
21 | Las bravo | Acasa | 106.000 | 1.1 |
22 | Dragoste de viata | Acasa | 105.000 | 1.0 |
23 | Capitan in slujba regelui | National TV | 94.000 | 0.9 |
24 | Autopsia crimei | National TV | 85.000 | 0.8 |
25 | Destine implinite | National TV | 82.000 | 0.9 |
26 | Terra nostra | Acasa | 73.000 | 0.7 |
27 | USA in USA | Kanal D | 73.000 | 0.7 |
28 | King - Sefa de la omucideri | National TV | 73.000 | 0.7 |
29 | NCIS: Ancheta militara | AXN | 65.000 | 0.6 |
30 | Familia Kennedy din Massauchetts | TVR 1 | 64.000 | 0.6 |
31 | Fatmagul | Kanal D | 61.000 | 0.6 |
Comentarii