AUDIENŢE DIVERTISMENT. În luna iulie, topul producţiilor de divertisment a fost dominat de Antena 1. Primele cinci producţii din topul lunii sunt emisiuni difuzate de postul generalist al Intact.
Cel mai urmărit program de divertisment, la nivel urban, a fost Insula iubirii, cu o medie de 530.000 de telespectatori. Urmează în top alte patru producţii de pe Antena 1: Te pui cu blondele, Poftiţi pe la noi, Splash! şi Acces Direct. Pe şase, imediat după Acces Direct, este alt program tabloid: WowBiz, de pe Kanal D.
Cea mai urmărită emisiune de pe Pro TV este abia pe locul şapte: Vine Cheful. Locul 12 pentru Măruţă, 15 pentru Ce spun românii şi 19 pentru Super Trip. Recordmenul negativ al Pro TV este însă Vorbeşte lumea. Programul de după amiază nu a prins nici top 30 emisiuni de divertisment. Este pe poziţia 31, cu o medie de puţin peste 100.000 de telespectatori în mediul urban.
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în luna iulie, în mediul urban:
Nr. persoane | Rtg% | |||
1 | Insula iubirii | Antena 1 | 527.000 | 5.3 |
2 | Te pui cu blondele | Antena 1 | 512.000 | 5.1 |
3 | Poftiti pe la noi: Poftiti si daruiti | Antena 1 | 482.000 | 4.8 |
4 | Splash! - Vedete la apa | Antena 1 | 469.000 | 4.7 |
5 | Acces Direct | Antena 1 | 454.000 | 4.5 |
6 | WowBiz | Kanal D | 440.000 | 4.4 |
7 | Vine Cheful | Pro TV | 414.000 | 4.3 |
8 | Te vreau langa mine | Kanal D | 368.000 | 3.6 |
9 | Mireasa pentru fiul meu - Exit Show | Antena 1 | 363.000 | 3.6 |
10 | Paparazzi | Kanal D | 333.000 | 3.3 |
11 | Mireasa pentru fiul meu - Dupa Amiaza | Antena 1 | 332.000 | 3.3 |
12 | La Maruta | Pro TV | 332.000 | 3.3 |
13 | Ochii din umbra | Kanal D | 331.000 | 3.3 |
14 | Astia-s socrii | Kanal D | 311.000 | 3.1 |
15 | Ce spun romanii | Pro TV | 298.000 | 3.0 |
16 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 292.000 | 2.9 |
17 | In puii mei | Antena 1 | 290.000 | 2.9 |
18 | Nora pentru Leana | Kanal D | 288.000 | 2.9 |
19 | Super Trip | Pro TV | 262.000 | 2.7 |
20 | Mireasa pentru fiul meu - Dimineata | Antena 1 | 240.000 | 2.4 |
21 | Un show pacatos | Antena 1 | 229.000 | 2.3 |
22 | Schimb de mame | Prima TV | 194.000 | 1.9 |
23 | Starea natiei | TVR 1 | 175.000 | 1.7 |
24 | Lectii de viata | Pro TV | 165.000 | 1.6 |
25 | Teo Show | Kanal D | 164.000 | 1.6 |
26 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 155.000 | 1.5 |
27 | Norocul iti bate la usa | Kanal D | 147.000 | 1.4 |
28 | Opriti timpul | National TV | 124.000 | 1.2 |
29 | Gala umorului | TVR 1 | 123.000 | 1.2 |
30 | Iubire interzisa | National TV | 112.000 | 1.1 |
31 | Vorbeste lumea | Pro TV | 110.000 | 1.1 |
Comentarii