AUDIENŢE. Seara de miercuri s-a împărţit între Pro TV şi Antena 1. Pe intervalul Las Fierbinţi, Pro TV a dominat audienţa, cu cifre de trei ori mai mari decât postul Intact, pe toate targeturile. După finalul Las Fierbinţi, Antena 1 a obţinut cu Te pui cu blondele prima poziţie pe două targeturi.
Paginademedia.ro vă prezintă audienţele:
Las Fierbinţi
Las Fierbinţi a fost pe prima poziţie, mult la distanţă în faţa locurilor doi şi trei. La nivel naţional, peste 1,6 milioane de români s-au uitat la serialul de pe Pro TV, de trei ori mai mulţi decât la Kanal D, locul doi şi Antena 1 (poziţia a treia, cu reluarea de la În puii mei). Aceeaşi situaţie şi pe targetul urban.
Pe segmentul comercial, diferenţa a fost mai mare: Pro TV a avut cifre de aproape patru ori mai mari decât Antena 1.
Te pui cu blondele
Te pui cu blondele a fost difuzat de Antena 1 după Las Fierbinţi, de la 21.30. Ediţia cu Mihai Tatulici invitat a avut o medie de aproape un milion de români pe post. Pe intervalul emisiunii, Pro TV, cu filmul Aproape mort, a avut cu 175.000 mai puţin telespectatori decât emisiunea lui Dan Negru.
Diferenţă mică între Antena 1 şi Pro TV la oraşe, pe intervalul emisiunii lui Dan Negru: 557.000 de telespectatori pentru Antenă, 512.000 pentru Pro TV.
Pe segmentul comercial, emisiunea de pe Antena 1 a fost depăşită de Pro TV pe interval.
Audienţa posturilor TV miercuri, 19 august, pe intervalul Las Fierbinţi (20.30 - 21.30):
NATIONAL | Nr. persoane | Rtg% | Shr% | |
1 | Pro TV | 1.605.000 | 8.7 | 19.6 |
2 | Kanal D | 657.000 | 3.6 | 8.7 |
3 | Antena 1 | 590.000 | 3.2 | 7.2 |
URBAN | Nr. persoane | Rtg% | Shr% | |
1 | Pro TV | 903.000 | 8.9 | 20.1 |
2 | Kanal D | 380.000 | 3.8 | 8.5 |
3 | Antena 1 | 326.000 | 3.2 | 7.3 |
COMERCIAL | Nr. persoane | Rtg% | Shr% | |
1 | Pro TV | 565.000 | 11.1 | 30.8 |
2 | Antena 1 | 160.000 | 3.2 | 8.7 |
3 | Kanal D | 120.000 | 2.4 | 6.5 |
Audienţa posturilor TV miercuri, 19 august, pe intervalul emisiunii Te pui cu blondele (21.30 - 23.45):
NATIONAL | Nr. persoane | Rtg% | Shr% | |
1 | Antena 1 | 993.000 | 5.4 | 14.3 |
2 | Pro TV | 818.000 | 4.4 | 11.8 |
3 | Kanal D | 603.000 | 3.3 | 8.7 |
4 | Antena 3 | 327.000 | 1.8 | 4.7 |
5 | Romania TV | 306 | 1.7 | 4.4 |
URBAN | Nr. persoane | Rtg% | Shr% | |
1 | Antena 1 | 557.000 | 5.5 | 14.1 |
2 | Pro TV | 512.000 | 5.1 | 13 |
3 | Kanal D | 342.000 | 3.4 | 8.7 |
4 | Antena 3 | 195.000 | 1.9 | 4.9 |
5 | Romania TV | 162.000 | 1.6 | 4.1 |
COMERCIAL | Nr. persoane | Rtg% | Shr% | |
1 | Pro TV | 321.000 | 6.3 | 18.2 |
2 | Antena 1 | 263.000 | 5.2 | 14.9 |
3 | Kanal D | 119.000 | 2.3 | 6.7 |
4 | Prima TV | 74.000 | 1.5 | 4.2 |
5 | Acasa | 56.000 | 1.1 | 3.2 |
Citeşte şi:
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii