Audienţa emisiunilor de divertisment difuzate în luna iunie 2011:
Mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Plasa de stele | Antena 1 | 692 | 6.0 |
2 | Castigi in 60 de secunde | Antena 1 | 559 | 4.9 |
3 | In puii mei | Antena 1 | 545 | 4.7 |
4 | O data-n viata | TVR 1 | 528 | 4.6 |
5 | Ochii din umbra | Kanal D | 485 | 4.2 |
6 | Happy Hour | Pro TV | 463 | 4.0 |
7 | Burlacul | Antena 1 | 440 | 3.8 |
8 | Acces Direct | Antena 1 | 438 | 3.8 |
9 | Cronica carcotasilor | Prima TV | 346 | 3.0 |
10 | InTrecerea anilor | TVR 1 | 321 | 2.8 |
11 | Nunta cu surprize | Kanal D | 310 | 2.7 |
12 | Schimb de mame | Prima TV | 308 | 2.7 |
13 | Sa te prezint parintilor | Antena 1 | 303 | 2.6 |
14 | Pe banii parintilor | Kanal D | 284 | 2.5 |
15 | Mi-s baiatul de la tara | Prima TV | 265 | 2.3 |
16 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 262 | 2.3 |
17 | Un show pacatos | Antena 1 | 246 | 2.1 |
18 | Danutz SRL | TVR 1 | 226 | 2.0 |
19 | Drept la tinta | Kanal D | 213 | 1.9 |
20 | Blestemul iubirii | Kanal D | 199 | 1.7 |
Trimite un comentariu