Mii telespectatori | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Dragoste si pedeapsa | Kanal D | 481 | 4.2 |
2 | Legendele palatului: Kim Suro, regele de fier | TVR 1 | 399 | 3.5 |
3 | Tanar si nelinistit | Pro TV | 371 | 3.2 |
4 | Canan - Destin furat | Antena 1 | 350 | 3.0 |
5 | Pistruiatul | Pro TV | 306 | 2.7 |
6 | Legendele palatului: negustorul Lim Sank Ok | TVR 1 | 306 | 2.7 |
7 | Trasnitii | Prima TV | 295 | 2.6 |
8 | Culoarea fericirii | National TV | 276 | 2.4 |
9 | Suflet ratacit | Acasa | 271 | 2.4 |
10 | Kassandra | Acasa | 261 | 2.3 |
11 | Hispania - Legenda | Antena 1 | 251 | 2.2 |
12 | Teresa | Acasa | 248 | 2.2 |
13 | Doi barbati si jumatate | Pro TV | 216 | 1.9 |
14 | La mana destinului | Kanal D | 202 | 1.8 |
15 | Stapana inimii | Kanal D | 185 | 1.6 |
16 | Legenda cautatorului | Pro TV | 173 | 1.5 |
17 | Impostoarea | Acasa | 167 | 1.5 |
18 | Imparatul marii | National TV | 166 | 1.5 |
19 | Mostenitorul | Acasa | 158 | 1.4 |
20 | Inima salbatica | Acasa | 157 | 1.4 |
Audienţa serialelor din iulie 2011
Audienţa serialelor difuzate în luna iulie de principalele posturi de televiziune:
Publicitate
Autor: Carmen Maria Andronache
carmenpaginademedia.ro
Trimite un comentariu