Mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 965 | 8.4 |
2 | Vremea - Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 890 | 7.7 |
3 | Sport - Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 799 | 6.9 |
4 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 561 | 4.9 |
5 | Observator 19.00 | Antena 1 | 526 | 4.6 |
6 | Stirile Pro TV 23.00 | Pro TV | 507 | 4.4 |
7 | Romania, te iubesc | Pro TV | 480 | 4.2 |
8 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 465 | 4.0 |
9 | Observatorul de noapte | Antena 1 | 415 | 3.6 |
10 | Vremea - Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 372 | 3.2 |
11 | Sport - Observator 19.00 | Antena 1 | 370 | 3.2 |
12 | Meteo - Observator 19.00 | Antena 1 | 365 | 3.2 |
13 | Stirile Pro TV 23.30 | Pro TV | 359 | 3.1 |
14 | Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 358 | 3.1 |
15 | Observator 16.00 | Antena 1 | 336 | 2.9 |
16 | Reportajele Jurnalului | TVR 1 | 329 | 2.9 |
17 | Sport - Stirile Pro TV 23.30 | Pro TV | 302 | 2.6 |
18 | Meteo - Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 293 | 2.6 |
19 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 281 | 2.4 |
20 | Sport - Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 254 | 2.2 |
Audienţele buletinelor de ştiri din Aprilie 2011
Audienţele buletinelor de ştiri difuzate în luna Aprilie 2011
Publicitate
Autor: Carmen Maria Andronache
carmenpaginademedia.ro
Trimite un comentariu