Audienţele emisiunilor de divertisment difuzate în luna mai 2011
Mii telespectatori | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Dansez pentru tine | Pro TV | 882 | 7.7 |
2 | Divertis - Serviciul Roman de Comedie | Pro TV | 804 | 7.0 |
3 | Plasa de stele | Antena 1 | 733 | 6.4 |
4 | Castigi in 60 de secunde | Antena 1 | 729 | 6.3 |
5 | Divertis - Land of Jokes | Pro TV | 706 | 6.1 |
6 | In puii mei | Antena 1 | 619 | 5.4 |
7 | Sa te prezint parintilor | Antena 1 | 516 | 4.5 |
8 | O data-n viata | TVR 1 | 499 | 4.3 |
9 | Burlacul | Antena 1 | 493 | 4.3 |
10 | Acces direct | Antena 1 | 474 | 4.1 |
11 | Happy Hour | Pro TV | 469 | 4.1 |
12 | Ochii din umbra | Kanal D | 445 | 3.9 |
13 | Schimb de mame | Prima TV | 425 | 3.7 |
14 | Cronica carcotasilor | Prima TV | 393 | 3.4 |
15 | InTrecerea anilor | TVR 1 | 384 | 3.3 |
16 | Nora pentru mama 5 - Exit Show | Kanal D | 342 | 3.0 |
17 | Mi-s baiatul de la tara | Prima TV | 306 | 2.7 |
18 | Cireasa de pe tort | Prima TV | 305 | 2.7 |
19 | Batrani si nelinistiti | Prima TV | 305 | 2.7 |
20 | Danutz SRL | TVR 1 | 292 | 2.5 |
Trimite un comentariu