Mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Narcisa salbatica | Antena 1 | 597 | 5.2 |
2 | Dragoste si pedeapsa | Kanal D | 498 | 4.3 |
3 | Legendele palatului: Concubina regelui | TVR 1 | 449 | 3.9 |
4 | Mostenirea | Pro TV | 426 | 3.7 |
5 | Tanar si nelinistit | Pro TV | 364 | 3.2 |
6 | Iubire si onoare | Acasa | 348 | 3.0 |
7 | Esmeralda | Acasa | 334 | 2.9 |
8 | Trasnitii | Prima TV | 328 | 2.9 |
9 | Iubire ascunsa | Kanal D | 306 | 2.7 |
10 | Culoarea fericirii | National TV | 287 | 2.5 |
11 | Teresa | Acasa | 278 | 2.4 |
12 | Promisiunea | Acasa | 272 | 2.4 |
13 | Suflet ratacit | Acasa | 251 | 2.2 |
14 | Anatomia lui Grey | TVR 1 | 212 | 1.8 |
15 | Fringe | Pro TV | 208 | 1.8 |
16 | Cautand-o pe Elisa | Acasa | 207 | 1.8 |
17 | Ezel | Kanal D | 195 | 1.7 |
18 | Cu un pas inainte | Pro TV | 149 | 1.3 |
19 | Xena, printesa razboinica | Antena 1 | 141 | 1.2 |
20 | Gossip Girl - Intrigi la New York | Pro TV | 133 | 1.2 |
Audienţele serialelor din aprilie 2011
Audienţele serialelor difuzate în luna aprilie 2011
Publicitate
Autor: Carmen Maria Andronache
carmenpaginademedia.ro
Trimite un comentariu