Mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Sinteza zilei | Antena 3 | 290 | 2.5 |
2 | Subiectiv | Antena 3 | 263 | 2.3 |
3 | Tema zilei | TVR 1 | 257 | 2.2 |
4 | Dupa 20 de ani | Pro TV | 245 | 2.1 |
5 | Stirea zilei | Antena 3 | 220 | 1.9 |
6 | Test de stres | Realitatea TV | 183 | 1.6 |
7 | Exces de putere | Antena 3 | 181 | 1.6 |
8 | La ordinea zilei | Antena 3 | 177 | 1.5 |
9 | Prim plan | TVR 1 | 174 | 1.5 |
10 | Q & A | Antena 3 | 172 | 1.5 |
11 | Editie speciala | Realitatea TV | 166 | 1.4 |
12 | Romania politica | Realitatea TV | 164 | 1.4 |
13 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 163 | 1.4 |
14 | Vorbe grele | Antena 3 | 161 | 1.4 |
15 | Esential | Antena 3 | 147 | 1.3 |
16 | Romanii au valori | Realitatea TV | 131 | 1.1 |
17 | Zona de impact | Realitatea TV | 130 | 1.1 |
18 | 100 de minute | Antena 3 | 129 | 1.1 |
19 | Realitatea te priveste | Realitatea TV | 127 | 1.1 |
20 | Povesti de viata | Etno TV | 121 | 1.1 |
Audienţele talk-show-urilor din Aprilie 2011
Audienţele talk-show-urilor difuzate în luna Aprilie 2011
Publicitate
Autor: Carmen Maria Andronache
carmenpaginademedia.ro
Trimite un comentariu