Audienţele anului 2002, în mediul urban
Mii telespectatori | Rating (%) | |
---|---|---|
Pro TV | 342 | 3,2 |
TVR 1 | 311 | 2,9 |
Antena 1 | 297 | 2,8 |
Acasa | 168 | 1,6 |
Prima TV | 125 | 1,2 |
Mii telespectatori | Rating (%) | |
---|---|---|
Pro TV | 342 | 3,2 |
TVR 1 | 311 | 2,9 |
Antena 1 | 297 | 2,8 |
Acasa | 168 | 1,6 |
Prima TV | 125 | 1,2 |
Trimite un comentariu