Audienţele anului 2003, în mediul urban
Mii telespectatori | Rating (%) | |
---|---|---|
Pro TV | 346 | 3,1 |
Antena 1 | 279 | 2,5 |
TVR 1 | 259 | 2,3 |
Acasa | 182 | 1,6 |
Prima TV | 123 | 1,1 |
Mii telespectatori | Rating (%) | |
---|---|---|
Pro TV | 346 | 3,1 |
Antena 1 | 279 | 2,5 |
TVR 1 | 259 | 2,3 |
Acasa | 182 | 1,6 |
Prima TV | 123 | 1,1 |
Trimite un comentariu