Emisiune | Post TV | Nr telespectatori | RTG% |
---|---|---|---|
Romanii au talent | Pro TV | 2.826.000 | 26,9 |
Romania danseaza | Antena 1 | 1.316.000 | 12,5 |
MasterChef | Pro TV | 1.184.000 | 11,3 |
Te cunosc de undeva | Antena 1 | 919.000 | 8,8 |
Serviciul roman de comedie | Pro TV | 900.000 | 8,6 |
Ochii din umbra | Kanal D | 853.000 | 8,1 |
Happy Hour | Pro TV | 731.000 | 7,0 |
Acces Direct | Antena 1 | 657.000 | 6,3 |
FamiliaDa | Antena 1 | 624.000 | 6,0 |
In puii mei! | Antena 1 | 550.000 | 5,3 |
Mireasa pentru fiul meu - Exit Show | Antena 1 | 516.000 | 4,9 |
Plasa de stele | Antena 1 | 494.000 | 4,7 |
Roata norocului | Kanal D | 482.000 | 4,6 |
Mireasa pentru fiul meu - dupa amiaza | Antena 1 | 456.000 | 4,4 |
Schimb de mame | Prima TV | 425.000 | 4,1 |
O data-n viata | TVR 1 | 400.000 | 3,8 |
Paparazzi | Kanal D | 392.000 | 3,8 |
Cronica carcotasilor | Prima TV | 392.000 | 3,7 |
Pe banii parintilor | Kanal D | 386.000 | 3,7 |
Wow Biz | Kanal D | 366.000 | 3,5 |
Cireasa de pe tort | Prima TV | 364.000 | 3,5 |
Mireasa pentru fiul meu dimineata | Antena 1 | 322.000 | 3,1 |
Te pui cu blondele | Antena 1 | 300.000 | 2,9 |
Te vreau langa mine | Kanal D | 293.000 | 2,8 |
Drept la tinta | Kanal D | 287.000 | 2,7 |
Divertisment martie 2013
Audienta emisiunilor de divertisment în luna martie, în mediul urban:
Publicitate
Autor: Carmen Maria Andronache
carmenpaginademedia.ro
Trimite un comentariu