Telespectatori pe minut | Rtg% | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Curierul 2 | Pro TV | 7 apr | 1.380.000 | 13.2 |
2 | Afaceri neterminate | Pro TV | 13 apr | 936.000 | 8.9 |
3 | Strainul | Pro TV | 6 apr | 889.000 | 8.5 |
4 | S-a furat un tren 123 | Pro TV | 21 apr | 883.000 | 8.4 |
5 | Ingeri si demoni | Pro TV | 14 apr | 858.000 | 8.2 |
6 | Icarus | Pro TV | 8 apr | 847.000 | 8.1 |
7 | Identitati furate | Pro TV | 7 apr | 743.000 | 7.1 |
8 | Diamantul sangeriu | Pro TV | 6 apr | 735.000 | 7 |
9 | Capcana pentru parinti | Antena 1 | 4 apr | 724.000 | 6.9 |
10 | Joc final | Pro TV | 15 apr | 714.000 | 6.8 |
11 | Jocurile foamei | Pro TV | 28 apr | 697.000 | 6.7 |
12 | Martor incomod | Pro TV | 29 apr | 690.000 | 6.6 |
13 | Pinochio | Antena 1 | 11 apr | 660.000 | 6.3 |
14 | Justitie urbana | Antena 1 | 9 apr | 641.000 | 6.1 |
15 | Lacrimi din soare | Pro TV | 20 apr | 641.000 | 6.1 |
16 | A fost odata in Mexic | Pro TV | 27 apr | 636.000 | 6.1 |
17 | Parteneri neobisnuiti | Antena 1 | 2 apr | 627.000 | 6 |
18 | Adevarul si numai adevarul | Pro TV | 5 apr | 604.000 | 5.8 |
19 | Doua pupeze albe | Pro TV | 1 apr | 599.000 | 5.7 |
20 | Nomadul | Pro TV | 22 apr | 583.000 | 5.6 |
21 | Star Trek: Un nou inceput | Pro TV | 13 apr | 499.000 | 4.8 |
22 | Solutii extreme | Pro TV | 12 apr | 491.000 | 4.7 |
23 | Cauza dreapta | Pro TV | 19 apr | 486.000 | 4.6 |
24 | Wild Wild West | Pro TV | 7 apr | 484.000 | 4.6 |
25 | 300 Eroii de la Termopile | Antena 1 | 3 apr | 469.000 | 4.5 |
Filme aprilie 2013
Audienţa filmelor în luna aprilie, în mediul urban:
Publicitate
Autor: Carmen Maria Andronache
carmenpaginademedia.ro
Trimite un comentariu