AUDIENŢE. Producţiile de acţiune domină topul filmelor în luna noiembrie, în mediul urban.
Cel mai urmărit film din noiembrie este Parker, cu Jason Statham, producţie difuzată de Pro TV cu peste 1,1 milioane de telespectatori la oraşe. Pe locul doi un film cu mai mulţi grei ai filmelor de acţiune, printre care şi Jason Statham: Eroi de sacrificiu 3.
Au prins bine şi filmele din seria 007 cu Daniel Craig: locul 3 pentru Partea lui de consolare, 5 pentru Skyfall (imediat după Avatar) şi poziţia a şasea pentru Casino Royale.
În top 30 filme în luna noiembrie, Pro TV are 21 de producţii (dintre care primele 11), Antena 1 este prezentă cu şapte filme difuzate, iar Naţional TV şi Prima TV cu câte unul.
Topul celor mai urmărife filme în luna noiembrie, în mediul urban:
Post | Data | Nr. persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Parker | Pro TV | 1 nov. | 1.154.000 | 11.4 |
2 | Eroi de sacrificiu 3 - The Expendables 3 | Pro TV | 8 nov. | 962.000 | 9.5 |
3 | 007: partea lui de consolare | Pro TV | 22 nov. | 829.000 | 8.2 |
4 | Avatar | Pro TV | 28 nov. | 821.000 | 8.1 |
5 | 007: coordonata Skyfall | Pro TV | 29 nov. | 819.000 | 8.1 |
6 | Casino Royale | Pro TV | 15 nov. | 788.000 | 7.8 |
7 | Ucenincul vrajitor | Pro TV | 26 nov. | 765.000 | 7.6 |
8 | Cei patru fantastici: Ascensiunea lui Silver Surfer | Pro TV | 19 nov. | 701.000 | 7.0 |
9 | Iron Man 3 - Omul de otel 3 | Pro TV | 21. nov | 643.000 | 6.4 |
10 | Hobbitul - O calatorie neasteptata | Pro TV | 14 nov. | 637.000 | 6.3 |
11 | Nevasta de imprumut | Pro TV | 7 nov. | 624.000 | 6.2 |
12 | Cainii zapezii | Antena 1 | 26 nov. | 550.000 | 5.5 |
13 | Calugar antiglont | Antena 1 | 19 nov. | 540.000 | 5.4 |
14 | Bona de la fortele speciale | Antena 1 | 11 nov. | 476.000 | 4.7 |
15 | Hanna | Pro TV | 7 nov. | 454.000 | 4.5 |
16 | Ultima legiune | Antena 1 | 12 nov. | 421.000 | 4.2 |
17 | Calul de lupta | Antena 1 | 2 nov. | 408.000 | 4.1 |
18 | Greu de ucis 2 | Pro TV | 22 nov. | 406.000 | 4.0 |
19 | Fortareata | Antena 1 | 18 nov. | 396.000 | 3.9 |
20 | Seducatorul fara chip | Pro TV | 29 nov. | 386.000 | 3.8 |
21 | Hudson Hawk | Pro TV | 22 nov. | 372.000 | 3.7 |
22 | Sezon de vanatoare | Pro TV | 1 nov. | 358.000 | 3.6 |
23 | Comedie de groaza 5 | Pro TV | 21 nov. | 330.000 | 3.3 |
24 | Concediu de la casnicie | Antena 1 | 30 nov. | 329.000 | 3.3 |
25 | Bancomatul terorii | Pro TV | 8 nov. | 315.000 | 3.1 |
26 | Silit sa ucida | National TV | 25 nov. | 311.000 | 3.1 |
27 | Zoom: Academia supereroilor | Pro TV | 29 nov. | 289.000 | 2.9 |
28 | Kickboxer 4:meciul vietii | Prima TV | 7 nov. | 284.000 | 2.8 |
29 | Furia nevazuta | Pro TV | 14 nov. | 278.000 | 2.8 |
30 | Vecinii | Pro TV | 28 nov. | 277.000 | 2.7 |
Trimite un comentariu