Seriale | Post TV | Nr Telespectatori | RTG% |
---|---|---|---|
Suleyman Magnificul | Kanal D | 1373 | 13,1 |
Las Fierbinti | Pro TV | 1114 | 10,6 |
Spitalul de dementa | Pro TV | 890 | 8,4 |
Pariu cu viata | Pro TV | 714 | 6,8 |
Fatmagul | Kanal D | 473 | 4,5 |
Inima de tigan | Acasa | 429 | 4,1 |
Suflete pereche | National TV | 372 | 3,5 |
Destine implinite | National TV | 358 | 3,4 |
Iubiri secrete | Prima TV | 318 | 3,0 |
CSI: New York | Pro TV | 316 | 3,0 |
Zeul razboiului | TVR 1 | 280 | 2,7 |
Trasnitii | Prima TV | 279 | 2,7 |
Mr. Bean | Antena 1 | 250 | 2,5 |
Tanar si nelinistit | Pro TV | 249 | 2,4 |
Knight rider | Antena 1 | 214 | 2,0 |
Iubire ascunsa | Kanal D | 204 | 2,0 |
Rosa diamante | Acasa | 204 | 1,9 |
Vine politia! | Pro TV | 190 | 1,9 |
Patimile inimii | Acasa | 164 | 1,6 |
Stapana inimii | Kanal D | 150 | 1,4 |
Seriale martie 2013
Audienta serialelor în luna martie, în mediul urban:
Publicitate
Autor: Carmen Maria Andronache
carmenpaginademedia.ro
Trimite un comentariu