AUDIENŢE ŞTIRI NOIEMBRIE. Evenimentele lunii noiembrie se reflectă şi în audienţa principalelor programe informative ale staţiilor TV. Ştirile Pro TV de la ora 19.00 s-au apropiat de un milion de telespectatori, în mediul urban.
După jurnalul principal al Pro TV, urmează în clasament Observatorul de la ora 19.00 al Antenei 1, la o distanţă de peste 300.000 de telespectatori.
Următoarele patru locuri sunt ocupate de programe informative difuzate de Pro TV, fie că este vorba de programe speciale (în anumite zile, Pro TV a funcţionat aproape ca un post de ştiri), fie că este vorba de jurnalele clasice.
Practic, din primele şase poziţii în clasamentul programelor de ştiri, Pro TV are cinci (locul doi fiind al Antenei 1).
Cel mai vizionat program informativ al unei staţii de ştiri a fost jurnalul de la 16.00 al postului Antena 3.
Jurnalul postului public a avut, în luna noiembrie, o medie de 153.000 de telespectatori în mediul urban.
Cele mai urmărite programe de ştiri în luna noiembrie, în mediul urban:
Post | Nr. persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 957.000 | 9.5 |
2 | Observator 19.00 | Antena 1 | 644.000 | 6.4 |
3 | Stirile Pro TV Special | Pro TV | 537.000 | 4.4 |
4 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 492.000 | 4.9 |
5 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 477.000 | 4.8 |
6 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 406.000 | 4.0 |
7 | Observator 16.00 | Antena 1 | 397.000 | 3.9 |
8 | Observator 13.00 | Antena 1 | 311.000 | 3.0 |
9 | Stirile Kanal D | Kanal D | 302.000 | 3.0 |
10 | Observatorul Diminetii | Antena 1 | 265.000 | 2.6 |
11 | Stiri 18.00 Antena 3 | Antena 3 | 258.000 | 2.6 |
12 | Stiri 21.00 Romania TV | Romania TV | 256.000 | 2.5 |
13 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 250.000 | 2.5 |
14 | Stiri 16.00 Antena 3 | Antena 3 | 241.000 | 2.4 |
15 | Stiri 15.00 Romania TV | Romania TV | 226.000 | 2.2 |
16 | Stiri 20.00 Antena 3 | Antena 3 | 221.000 | 2.2 |
17 | Editia de weekend | Antena 3 | 221.000 | 2.2 |
18 | Stiri 18.00 Romania TV | Romania TV | 219.000 | 2.2 |
19 | Observator 6.00 | Antena 1 | 218.000 | 2.2 |
20 | Stiri 16.00 Romania TV | Romania TV | 214.000 | 2.1 |
21 | Stiri 14.00 Antena 3 | Antena 3 | 203.000 | 2.0 |
22 | Stiri 13.00 Romania TV | Romania TV | 200.000 | 2.0 |
23 | Stiri 12.00 Antena 3 | Antena 3 | 183.000 | 1.8 |
24 | Stiri 14.00 Romania TV | Romania TV | 177.000 | 1.8 |
25 | Stiri 23.00 Romania TV | Romania TV | 176.000 | 1.7 |
26 | Focus 18.00 | Prima TV | 167.000 | 1.6 |
27 | Telejurnal 20.00 | TVR1 | 153.000 | 1.5 |
28 | Stiri 12.00 Romania TV | Romania TV | 152.000 | 1.5 |
29 | Stiri 11.00 Romania TV | Romania TV | 138.000 | 1.4 |
30 | Stiri 9.00 Antena 3 | Antena 3 | 138.000 | 1.4 |
Comentarii