DECEMBRIE 2015 | Nr. persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sinteza zilei | Antena 3 | 352.000 | 3.5 |
2 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 305.000 | 3.1 |
3 | La ordinea zilei | Antena 3 | 286.000 | 2.8 |
4 | Exces de putere | Antena 3 | 273.000 | 2.7 |
5 | Romania devreme | Romania TV | 268.000 | 2.7 |
6 | Romania in 60 de minute | Romania TV | 267.000 | 2.7 |
7 | Subiectiv | Antena 3 | 263.000 | 2.6 |
8 | Secvential | Antena 3 | 262.000 | 2.6 |
9 | Ora de varf | Romania TV | 253.000 | 2.5 |
10 | Editia de seara | Romania TV | 250.000 | 2.5 |
11 | Romania exclusiv | Romania TV | 233.000 | 2.3 |
12 | Q & A | Antena 3 | 230.000 | 2.3 |
13 | 100 de minute | Antena 3 | 224.000 | 2.2 |
14 | Romania la raport | Romania TV | 216.000 | 2.1 |
15 | Esential | Antena 3 | 214.000 | 2.1 |
16 | Ultima ora | Romania TV | 196.000 | 1.9 |
17 | Cheia zilei | Romania TV | 164.000 | 1.7 |
18 | Previziunile zilei | Antena 3 | 142.000 | 1.4 |
19 | Income | Antena 3 | 129.000 | 1.3 |
20 | Cultivat in Romania | Romania TV | 105.000 | 1.1 |
21 | Xpress | B1TV | 77.000 | 0.8 |
22 | Jocuri de putere | Realitatea TV | 75.000 | 0.8 |
23 | Nocturne | TVR 1 | 65.000 | 0.7 |
24 | Dosar de politician | B1TV | 64.000 | 0.6 |
25 | Evenimentul zilei | B1TV | 63.000 | 0.6 |
26 | 1989. Sange si catifea | TVR 1 | 62.000 | 0.6 |
27 | Profesionistii | TVR 1 | 60.000 | 0.6 |
28 | Dincolo de aparente | Antena Stars | 59.000 | 0.6 |
29 | Foc incrucisat | TVR 1 | 59.000 | 0.6 |
30 | Ring TV | B1TV | 58.000 | 0.6 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Trimite un comentariu