Emisiune | Post TV | Nr telespectatori | RTG% |
---|---|---|---|
Sinteza zilei | Antena 3 | 328.000 | 3,1 |
Subiectiv | Antena 3 | 228.000 | 2,1 |
Dupa 20 de ani | Pro TV | 194.000 | 1,9 |
La ordinea zilei | Antena 3 | 190.000 | 1,8 |
Punctul de intalnire | Antena 3 | 174.000 | 1,7 |
Q & A | Antena 3 | 173.000 | 1,7 |
Exces de putere | Antena 3 | 165.000 | 1,6 |
Profesionistii | TVR 1 | 159.000 | 1,3 |
Esential | Antena 3 | 157.000 | 1,5 |
100 de minute | Antena 3 | 142.000 | 1,4 |
Secvential | Antena 3 | 130.000 | 1,2 |
Ultima ora | Romania TV | 125.000 | 1,2 |
Romania exclusiv | Romania TV | 125.000 | 1,2 |
Sub semnul intrebarii | B1TV | 112.000 | 1,1 |
Ora de varf | Romania TV | 111.000 | 1,1 |
Previziunile zilei | Antena 3 | 110.000 | 1,0 |
Tonomatul lu' Ciutacu | Romania TV | 109.000 | 1,0 |
Realitatea la raport | Realitatea TV | 98.000 | 0,9 |
Income | Antena 3 | 95.000 | 0,9 |
Talk-show-uri mai 2013
Audienţa talk-show-urilor în luna mai 2013:
Publicitate
Autor: Carmen Maria Andronache
carmenpaginademedia.ro
Trimite un comentariu